KPSS ön lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2 yıllık bölümler üzerinden devlet memuru olmak isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından sonra KPSS 60 puanla nereye girebilirim sorusuna odaklandı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 60 puanla kabul eden bir devlet kurumu bulunmuyor. En düşük KPSS atama puanını görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. 

KPSS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 2022

? ANBAR MEMURU    2022/1    3173,3074,3087,3101,3105,7324    30    30    78,2398    84,76568

? ANBAR MEMURU    2021/2    3173,3074,3087,3101,3105    14    14    73,86891    83,6987

? ANBAR MEMURU    2020/1    3074,3173,3087,3101,3105, 3163,3179,3183,3254    23    23    74,95725    88,6309

? ANBAR MEMURU    2019/1    3074,3087,3101,3105, 3141,3173,7225,7324    34    34    77,11711    85,05535

? ANBAR MEMURU    2019/2    3074,3087,3101,3105,3141, 3163,3179,3183,3254,7225    7    7    77,65449    87,50449

? ARFF MEMURU    2018/1    3331,6510,7225,7307    10    10    74.91155    83.72688

? ARFF MEMURU    2017/2    3331,7225,7307    121    121    74,20563    92,4058

? ARFF MEMURU    2017/1    3331,7225,7307    140    140    76,4086    89,69132

? BİLGİSAYAR İŞLETMENİ    2021/2    3001,3004,3043,3163, 3173,3181,3183,3187, 3219,3249,3248,3253, 3179,3301,6225,3399    67 67    75,40912    90,04

? BİLGİSAYAR İŞLETMENİ    2018/1    3181,3173,3249,3246, 3248,3247,3253,7225, 3001,6225 175 175 75.6662 94.31148

? BÜRO PERSONELİ    2020/6    3301,7257    193    193    71,659    94,84505

? BÜRO PERSONELİ    2019/3    3301,7225    79    79    75,89422    87,93165

? BÜRO PERSONELİ    2017/6    3301    432    432    72,81277    90,5463

? EBE    2017/5    3019    15    15    66,65654    76,5727

? GEMİ ADAMI    2019/2    3213,3215,3270,3271, 3272,3311,3312,3315, 7183,7189,7192,7225    12    12    75,64096    86,47626

? HAREKET MEMURU    2017/2    1101,3224,7225,7257,7300,7327    80    80    74,10777    87,44695

? HEMŞİRE    2020/2    3017    1    1    64,44963    64,44963

? HEMŞİRE    2020/1    3017    1    1    77,75431    77,75431

? HEMŞİRE    2019/1    3017,7225    1    1    76,80532    76,80532

? HEMŞİRE    2017/5    3017    24    24    60,15314    79,06531

? İTFAİYE ERİ    2017/1    3331,6199,6510,7225,7300,7359    123    123    69,95031    89,47925

YÖK'ten 2024 YKS'ye "ek başvuru" hakkı YÖK'ten 2024 YKS'ye "ek başvuru" hakkı

? KONDOKTÖR    2020/2    1101,3189,3391,7300,7368    33    33    75,91815    82,8859

? KONDOKTÖR    2020/1    1101,3189,3391,7300    7    7    73,44161    76,61763

? KONDOKTÖR    2019/1    3249,7225    8    8    77,0723    80,70816

? KONDOKTÖR    2019/2    1101,3189,3391,7225,7300    41    41    72,60283    79,2442

? ŞOFÖR    2022/1    3001,6514,6519,7302,7322,3188    7    7    74,59353    87,75448

?ŞOFÖR    2021/2    3001,3188,6514,6506,6519,7300,7302    19    19    74,01045    90,03656