Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan rakamlar, emeklilerin 2026 Ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasında önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül verileriyle birlikte 6 aylık hesaplama döneminin yarısı tamamlandı ve önümüzdeki 3 aylık veriler, yılsonu enflasyonunu belirleyecek.
EYLÜL AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
TÜİK’in verilerine göre Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,23 arttı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı hesaplamasında ilk yarıyı oluşturuyor.
Emekli zammı, her yılın ilk altı aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. 6 aylık dönemde gerçekleşen artış, yılsonu tahminleri ile birleştirilerek Ocak ayında uygulanacak zam oranı ortaya çıkıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Orta Vadeli Program (OVP) 2025 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 28,5 olarak açıkladı. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 10,14 oranında zam yapılacak.
Öte yandan, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyonu yüzde 29,86 olarak bekleniyor. Bu senaryoya göre emekli zammı yüzde 11,3 olacak.
Yüzde 10,14 Zammı Senaryosu
| Mevcut Maaş (₺) | Emekli Zammı (%) | Sonraki Maaş (₺) |
|---|---|---|
| 16.881 | 10,14 | 18.593 |
| 17.000 | 10,14 | 18.724 |
| 17.100 | 10,14 | 18.834 |
| 17.200 | 10,14 | 18.944 |
| 17.500 | 10,14 | 19.275 |
| 18.000 | 10,14 | 19.825 |
| 18.200 | 10,14 | 20.045 |
| 18.500 | 10,14 | 20.376 |
| 19.000 | 10,14 | 20.927 |
| 19.200 | 10,14 | 21.147 |
| 19.300 | 10,14 | 21.257 |
| 19.500 | 10,14 | 21.477 |
| 20.000 | 10,14 | 22.028 |
| 20.100 | 10,14 | 22.138 |
| 22.000 | 10,14 | 24.231 |
| 22.500 | 10,14 | 24.782 |
| 23.000 | 10,14 | 25.332 |
| 25.000 | 10,14 | 27.535 |
Yüzde 11,3 Zammı Senaryosu
| Mevcut Maaş (₺) | Emekli Zammı (%) | Sonraki Maaş (₺) |
|---|---|---|
| 16.881 | 11,3 | 18.789 |
| 17.000 | 11,3 | 18.921 |
| 17.100 | 11,3 | 19.032 |
| 17.200 | 11,3 | 19.144 |
| 17.500 | 11,3 | 19.478 |
| 18.000 | 11,3 | 20.034 |
| 18.200 | 11,3 | 20.257 |
| 18.500 | 11,3 | 20.591 |
| 19.000 | 11,3 | 21.147 |
| 19.200 | 11,3 | 21.370 |
| 19.300 | 11,3 | 21.481 |
| 19.500 | 11,3 | 21.704 |
| 20.000 | 11,3 | 22.260 |
| 20.100 | 11,3 | 22.371 |
| 22.000 | 11,3 | 24.486 |
| 22.500 | 11,3 | 25.043 |
| 23.000 | 11,3 | 25.599 |
| 25.000 | 11,3 | 27.825 |
