Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre ise bugün benzin ve motorinde bir fiyat değişimi beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
| ISTANBUL - ANADOLU | 22,42 | 18,00 | 20,42 | 20,37 | 15,78 | 13,07 | 12,20 | 10,22 |
| ISTANBUL - AVRUPA | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| ADALAR | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| ARNAVUTKOY | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| ATASEHIR | 22,42 | 18,00 | 20,42 | 20,37 | 15,78 | 13,07 | 12,20 | 10,22 |
| AVCILAR | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BAGCILAR | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BAHCELIEVLER | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BAKIRKOY | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BASAKSEHIR | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BAYRAMPASA | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BESIKTAS | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BEYKOZ | 22,42 | 18,00 | 20,42 | 20,37 | 15,78 | 13,07 | 12,20 | 10,22 |
| BEYLIKDUZU | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BEYOGLU | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| BUYUKCEKMECE | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| CATALCA | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| EMINONU | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| ESENLER | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| ESENYURT | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| EYUP | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| FATIH | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| GAZIOSMANPASA | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| GUNGOREN | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| KADIKOY | 22,42 | 18,00 | 20,42 | 20,37 | 15,78 | 13,07 | 12,20 | 10,22 |
| KAGITHANE | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| KARTAL | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| KUCUKCEKMECE | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| MALTEPE | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| PENDIK | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| SARIYER | 22,46 | 18,01 | 20,49 | 20,44 | 15,79 | 13,09 | 12,21 | 10,53 |
| SILE | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| SILIVRI | 22,46 | 18,01 | 20,49 | 20,44 | 15,79 | 13,09 | 12,21 | 10,53 |
| SISLI | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
| SULTANBEYLI | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| TUZLA | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| UMRANIYE | 22,42 | 18,00 | 20,42 | 20,37 | 15,78 | 13,07 | 12,20 | 10,22 |
| USKUDAR | 22,41 | 17,99 | 20,41 | 20,36 | 15,77 | 13,06 | 12,19 | 10,22 |
| ZEYTINBURNU | 22,42 | 18,00 | 20,42 | 20,37 | 15,78 | 13,07 | 12,20 | 10,53 |
| ZEYTINBURNU | 22,46 | 18,00 | 20,48 | 20,43 | 15,78 | 13,08 | 12,20 | 10,53 |
Benzinin litresi ise ortalama 22,44 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
