Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 43.9826 | 44.0619 | 43.9518 | 44.1280 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 31.1875 | 31.3909 | 31.0440 | 31.5792 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 6.8451 | 6.8787 | 6.8403 | 6.8946 |
| 1 | EURO | 51.2174 | 51.3097 | 51.1815 | 51.3866 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.0856 | 59.3937 | 59.0442 | 59.4827 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 56.5378 | 56.9008 | 56.4530 | 56.9862 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 4.8011 | 4.8508 | 4.7978 | 4.8620 |
| 1 | KANADA DOLARI | 32.3569 | 32.5029 | 32.2372 | 32.6264 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 142.8273 | 144.6962 | 140.6849 | 146.8666 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 4.5733 | 4.6040 | 4.5701 | 4.6146 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.7182 | 11.7393 | 11.6303 | 11.8273 |
| 100 | JAPON YENİ | 27.8354 | 28.0197 | 27.7324 | 28.1262 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 9.9987 | 10.1295 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.55501 | 0.56228 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 6.3620 | 6.4452 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.15657 | 0.15862 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 11.9661 | 12.1227 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02975 | 0.03014 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.7271 | 26.0638 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.9077 | 12.0635 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.08933 | 0.09050 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim döviz cinsinin çapraz kur ve döviz cinsi yansıması:
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.4069 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4154 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.7761 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.1219 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 157.63 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3575 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 9.5937 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1645 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3457 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2657 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.3742 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 78.80 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.8746 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 279.34 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1470 | GÜNEY KORE WONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6729 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 489.60 | KAZAKİSTAN TENGESİ | ||
Kaynak: AA
