Dünya zenginler kulübü, 2026 yılında hiç olmadığı kadar kalabalık ve güçlü bir konuma ulaştı. Forbes’un yayımladığı son verilere göre, milyarder sayısı geçen yıla oranla 400 kişi artarak 3 bin 428 ismiyle tarihi bir rekor kırdı. Küresel milyarder sınıfının toplam serveti ise 4 trilyon dolarlık devasa bir sıçramayla 20,1 trilyon dolara yükseldi.
Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olmaya çok yakın
Listenin zirvesinde, Tesla ve SpaceX’teki değer artışlarıyla servetini bir yılda yaklaşık 500 milyar dolar artıran Elon Musk yer alıyor. Musk, 839 milyar dolarlık servetiyle dünyanın ilk trilyoneri unvanına en yakın isim konumunda bulunuyor. Musk’ı, Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin takip ederken; Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg de ilk 5 arasındaki yerini korudu.
Forbes 2026 listesindeki en zengin Türkler
Türkiye’den 43 ismin yer aldığı listenin zirvesinde, 13,5 milyar dolarlık servetiyle Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya bulunuyor. Türkiye listesinin devamında 5,3 milyar dolarla Murat Ülker ikinci, 4,9 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı ise üçüncü sırada yer aldı. Baykar Teknoloji'den Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar da İHA teknolojilerindeki başarılarıyla listede dikkat çeken isimler arasında yerini aldı. Koç ve Sabancı ailelerinin üyeleri ile inşaat ve enerji sektöründen dev isimler Türk milyarderler grubunu oluşturdu.
Kadın milyarderlerin sayısı ve ünlüler kulübü
Sanat ve spor dünyasından isimlerin de dahil olduğu listede kadınların yükselişi sürüyor. Kadın milyarderlerin sayısı 481’e ulaşarak toplam listenin yüzde 14’ünü oluşturdu. Walmart varisi Alice Walton, 134 milyar dolarla dünyanın en zengin kadını unvanını korurken; Dr. Dre, Beyonce ve Roger Federer gibi isimler de milyar dolarlık barajı aşarak listeye katılan yeni yıldızlar oldu.
Forbes'un verilerine göre 2026'nın milyarderler listesindeki ilk 20 isim:
| Sıra | İsim | Servet (Milyar Dolar) | Şirket / Sektör | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | 836.2 | Tesla, SpaceX | ABD |
| 2 | Larry Page | 252.8 | ABD | |
| 3 | Sergey Brin | 233.3 | ABD | |
| 4 | Jeff Bezos | 226.8 | Amazon | ABD |
| 5 | Mark Zuckerberg | 222.0 | Facebook (Meta) | ABD |
| 6 | Larry Ellison | 195.5 | Oracle | ABD |
| 7 | Jensen Huang | 158.2 | Nvidia | ABD |
| 8 | Bernard Arnault & Ailesi | 157.8 | LVMH | Fransa |
| 9 | Warren Buffett | 147.0 | Berkshire Hathaway | ABD |
| 10 | Michael Dell | 145.0 | Dell Technologies | ABD |
| 11 | Rob Walton & Ailesi | 142.7 | Walmart | ABD |
| 12 | Jim Walton & Ailesi | 140.0 | Walmart | ABD |
| 13 | Amancio Ortega | 134.3 | Zara | İspanya |
| 14 | Alice Walton | 130.9 | Walmart | ABD |
| 15 | Steve Ballmer | 130.5 | Microsoft | ABD |
| 16 | Carlos Slim Helu & Ailesi | 116.8 | Telekom | Meksika |
| 17 | Michael Bloomberg | 109.4 | Bloomberg LP | ABD |
| 18 | Bill Gates | 106.8 | Microsoft | ABD |
| 19 | Mukesh Ambani | 99.2 | Çeşitli yatırımlar | Hindistan |
| 20 | Francoise Bettencourt Meyers | 91.6 | L'Oréal | Fransa |
Forbes'un listesine giren Türk isimler:
| Sıra | İsim | Servet (Milyar Dolar) | Şirket / Sektör | Yaş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamdi Ulukaya | 13.5 | Chobani / Gıda | 53 |
| 2 | Murat Ülker | 5.3 | Yıldız Holding / Gıda | 66 |
| 3 | Şaban Cemil Kazancı | 4.9 | Kazancı Holding / Enerji | 65 |
| 4 | Eren Özmen | 4.9 | Sierra Nevada / Havacılık | 67 |
| 5 | Fatih Özmen | 4.7 | Sierra Nevada / Havacılık | 68 |
| 6 | Uğur Şahin | 4.7 | BioNTech / Sağlık | 60 |
| 7 | Erman Ilıcak | 3.8 | Rönesans Holding / İnşaat | 58 |
| 8 | Ferit Faik Şahenk | 3.2 | Doğuş Holding | 61 |
| 9 | Filiz Şahenk | 2.9 | Doğuş Holding | 59 |
| 10 | Feridun Geçgel | 2.7 | Astor Enerji | 55 |
| 11 | İpek Kıraç | 2.7 | Koç Holding | 41 |
| 12 | Semahat Sevim Arsel | 2.7 | Koç Holding | 97 |
| 13 | Selçuk Bayraktar | 2.7 | Baykar Teknoloji | 46 |
| 14 | Mustafa Rahmi Koç | 2.6 | Koç Holding | 95 |
| 15 | Mehmet Sinan Tara | 2.5 | ENKA / İnşaat | 67 |
| 16 | Haluk Bayraktar | 2.4 | Baykar Teknoloji | 47 |
| 17 | Ahmet Çalık | 2.3 | Çalık Holding | 68 |
| 18 | Mustafa Küçük | 2.2 | LC Waikiki / Moda | 62 |
| 19 | Mehmet Ali Aydınlar | 2.1 | Acıbadem Sağlık | 69 |
| 20 | Şefik Yılmaz Dizdar | 2.0 | LC Waikiki | 87 |
| 21 | Hüsnü Özyeğin | 2.0 | Fiba Holding | 81 |
| 22 | Sezai Bacaksız | 2.0 | Limak Holding | 76 |
| 23 | Nihat Özdemir | 2.0 | Limak Holding | 75 |
| 24 | Hamdi Akın ve Ailesi | 1.8 | Akfen Holding | 71 |
| 25 | Bülent Eczacıbaşı | 1.6 | Eczacıbaşı Holding | 76 |
| 26 | Deniz Şahenk | 1.6 | Doğuş Holding | 80 |
| 27 | Turgay Ciner | 1.5 | WE Soda | 79 |
| 28 | Kazım Türker | 1.3 | Türkerler Holding | 72 |
| 29 | Faruk Eczacıbaşı | 1.3 | Eczacıbaşı Holding | 71 |
| 30 | Emre Tezmen | 1.3 | Tera Holding | 53 |
| 31 | İbrahim Erdemoğlu | 1.2 | Erdemoğlu Holding | 63 |
| 32 | Mustafa Latif Topbaş | 1.2 | BİM / Perakende | 81 |
| 33 | Ceyda Lale Tara | 1.2 | ENKA | 94 |
| 34 | Yasemin Zeynep Keyman | 1.2 | ENKA | 65 |
| 35 | Leyla Tara Suyabatmaz | 1.2 | ENKA | 59 |
| 36 | Vildan Gülçelik | 1.1 | ENKA | 92 |
| 37 | Mehmet Kazancı | 1.1 | Kazancı Holding | 65 |
| 38 | Ahmed Afif Topbaş | 1.1 | BİM | 84 |
| 39 | Ali Erdemoğlu | 1.1 | Erdemoğlu Holding | 67 |
| 40 | Oğuz Tezmen | 1.1 | Tera Holding | 78 |
| 41 | Murat Vargı | 1.0 | MV Holding | 78 |
| 42 | Aydın Doğan | 1.0 | Doğan Holding | 90 |
| 43 | Tülay Kazancı | 1.0 | Kazancı Holding | 70 |
