İstanbul’daki Ramazan iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye ile belirleniyor. 22 Mart 2025 tarihi itibarıyla, İstanbul’daki iftar saati, akşam ezanının okunacağı zaman dilimiyle belirleniyor. Oruç tutan vatandaşlar, sevdikleriyle iftar sofrasını kurmak için bu saati bekliyor.
tüm iller sahur ve iftar saati bilgileri
| Adana İmsakiye | 05:12 | 06:33 | 12:51 | 16:17 | 18:59 | 20:14 |
| Adıyaman İmsakiye | 05:00 | 06:21 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:03 |
| Afyonkarahisar İmsakiye | 05:29 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:35 |
| Ağrı İmsakiye | 04:38 | 06:01 | 12:20 | 15:46 | 18:28 | 19:46 |
| Aksaray İmsakiye | 05:16 | 06:38 | 12:56 | 16:22 | 19:04 | 20:21 |
| Amasya İmsakiye | 05:05 | 06:30 | 12:49 | 16:14 | 18:57 | 20:17 |
| Ankara İmsakiye | 05:18 | 06:42 | 13:01 | 16:27 | 19:09 | 20:28 |
| Antalya İmsakiye | 05:31 | 06:51 | 13:09 | 16:36 | 19:17 | 20:32 |
| Ardahan İmsakiye | 04:37 | 06:02 | 12:21 | 15:47 | 18:30 | 19:50 |
| Artvin İmsakiye | 04:40 | 06:06 | 12:25 | 15:50 | 18:33 | 19:54 |
| Aydın İmsakiye | 05:41 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:29 | 20:45 |
| Balıkesir İmsakiye | 05:38 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:29 | 20:47 |
| Bartın İmsakiye | 05:17 | 06:44 | 13:03 | 16:28 | 19:11 | 20:32 |
| Batman İmsakiye | 04:48 | 06:09 | 12:28 | 15:54 | 18:36 | 19:52 |
| Bayburt İmsakiye | 04:48 | 06:13 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:59 |
| Bilecik İmsakiye | 05:29 | 06:53 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:39 |
| Bingöl İmsakiye | 04:49 | 06:12 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:56 |
| Bitlis İmsakiye | 04:43 | 06:05 | 12:24 | 15:50 | 18:32 | 19:48 |
| Bolu İmsakiye | 05:22 | 06:47 | 13:06 | 16:31 | 19:14 | 20:34 |
| Burdur İmsakiye | 05:32 | 06:53 | 13:11 | 16:37 | 19:19 | 20:35 |
| Bursa İmsakiye | 05:33 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:43 |
| Çanakkale İmsakiye | 05:44 | 07:08 | 13:26 | 16:52 | 19:35 | 20:54 |
| Çankırı İmsakiye | 05:14 | 06:39 | 12:57 | 16:23 | 19:06 | 20:25 |
| Çorum İmsakiye | 05:09 | 06:34 | 12:52 | 16:18 | 19:01 | 20:20 |
| Denizli İmsakiye | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:24 | 20:40 |
| Diyarbakır İmsakiye | 04:52 | 06:13 | 12:31 | 15:58 | 18:39 | 19:55 |
| Düzce İmsakiye | 05:23 | 06:49 | 13:07 | 16:33 | 19:16 | 20:36 |
| Edirne İmsakiye | 05:40 | 07:07 | 13:26 | 16:51 | 19:35 | 20:55 |
| Elazığ İmsakiye | 04:55 | 06:17 | 12:35 | 16:02 | 18:43 | 20:00 |
| Erzincan İmsakiye | 04:52 | 06:16 | 12:34 | 16:00 | 18:42 | 20:01 |
| Erzurum İmsakiye | 04:44 | 06:08 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 19:54 |
| Eskişehir İmsakiye | 05:28 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:37 |
| Gaziantep İmsakiye | 05:04 | 06:24 | 12:42 | 16:09 | 18:51 | 20:06 |
| Giresun İmsakiye | 04:54 | 06:20 | 12:38 | 16:04 | 18:47 | 20:07 |
| Gümüşhane İmsakiye | 04:51 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:02 |
| Hakkari İmsakiye | 04:38 | 05:59 | 12:17 | 15:44 | 18:25 | 19:41 |
| Hatay İmsakiye | 05:10 | 06:29 | 12:47 | 16:14 | 18:55 | 20:09 |
| Iğdır İmsakiye | 04:33 | 05:57 | 12:16 | 15:42 | 18:24 | 19:43 |
| Isparta İmsakiye | 05:31 | 06:52 | 13:10 | 16:36 | 19:18 | 20:34 |
| İstanbul İmsakiye | 05:32 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
| İzmir İmsakiye | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:48 |
| Kahramanmaraş İmsakiye | 05:05 | 06:26 | 12:44 | 16:11 | 18:52 | 20:08 |
| Karabük İmsakiye | 05:17 | 06:43 | 13:02 | 16:27 | 19:10 | 20:30 |
| Karaman İmsakiye | 05:21 | 06:41 | 12:59 | 16:26 | 19:07 | 20:22 |
| Kars İmsakiye | 04:36 | 06:01 | 12:20 | 15:45 | 18:28 | 19:48 |
| Kastamonu İmsakiye | 05:12 | 06:38 | 12:57 | 16:22 | 19:06 | 20:26 |
| Kayseri İmsakiye | 05:09 | 06:32 | 12:50 | 16:16 | 18:58 | 20:15 |
| Kilis İmsakiye | 05:06 | 06:25 | 12:44 | 16:10 | 18:52 | 20:06 |
| Kırıkkale İmsakiye | 05:16 | 06:39 | 12:58 | 16:24 | 19:06 | 20:25 |
| Kırklareli İmsakiye | 05:38 | 07:04 | 13:23 | 16:48 | 19:32 | 20:53 |
| Kırşehir İmsakiye | 05:14 | 06:37 | 12:55 | 16:22 | 19:04 | 20:21 |
| Kocaeli İmsakiye | 05:28 | 06:54 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:41 |
| Konya İmsakiye | 05:23 | 06:44 | 13:02 | 16:29 | 19:10 | 20:26 |
| Kütahya İmsakiye | 05:30 | 06:54 | 13:12 | 16:38 | 19:21 | 20:38 |
| Malatya İmsakiye | 04:59 | 06:20 | 12:39 | 16:05 | 18:47 | 20:03 |
| Manisa İmsakiye | 05:42 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:31 | 20:47 |
| Mardin İmsakiye | 04:50 | 06:11 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 19:52 |
| Mersin İmsakiye | 05:16 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:16 |
| Muğla İmsakiye | 05:40 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:27 | 20:42 |
| Muş İmsakiye | 04:45 | 06:08 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:51 |
| Nevşehir İmsakiye | 05:13 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:01 | 20:18 |
| Niğde İmsakiye | 05:14 | 06:35 | 12:53 | 16:20 | 19:02 | 20:18 |
| Ordu İmsakiye | 04:56 | 06:22 | 12:40 | 16:06 | 18:49 | 20:09 |
| Osmaniye İmsakiye | 05:09 | 06:29 | 12:47 | 16:14 | 18:55 | 20:10 |
| Rize İmsakiye | 04:46 | 06:11 | 12:30 | 15:56 | 18:39 | 19:59 |
| Sakarya İmsakiye | 05:27 | 06:52 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:39 |
| Samsun İmsakiye | 05:02 | 06:28 | 12:47 | 16:12 | 18:55 | 20:16 |
| Şanlıurfa İmsakiye | 04:58 | 06:19 | 12:37 | 16:04 | 18:45 | 20:00 |
| Siirt İmsakiye | 04:45 | 06:06 | 12:24 | 15:51 | 18:32 | 19:48 |
| Sinop İmsakiye | 05:05 | 06:33 | 12:51 | 16:17 | 19:00 | 20:22 |
| Şırnak İmsakiye | 04:43 | 06:04 | 12:22 | 15:49 | 18:30 | 19:46 |
| Sivas İmsakiye | 05:02 | 06:25 | 12:44 | 16:10 | 18:52 | 20:11 |
| Tekirdağ İmsakiye | 05:38 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:31 | 20:50 |
| Tokat İmsakiye | 05:03 | 06:27 | 12:46 | 16:12 | 18:54 | 20:13 |
| Trabzon İmsakiye | 04:49 | 06:15 | 12:33 | 15:59 | 18:42 | 20:02 |
| Tunceli İmsakiye | 04:53 | 06:15 | 12:34 | 16:00 | 18:42 | 20:00 |
| Uşak İmsakiye | 05:34 | 06:56 | 13:14 | 16:41 | 19:23 | 20:40 |
| Van İmsakiye | 04:38 | 06:00 | 12:18 | 15:45 | 18:27 | 19:43 |
| Yalova İmsakiye | 05:31 | 06:56 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:43 |
| Yozgat İmsakiye | 05:11 | 06:34 | 12:53 | 16:19 | 19:01 | 20:20 |
| Zonguldak İmsakiye | 05:20 | 06:46 | 13:05 | 16:30 | 19:14 | 20:34 |
