Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe değişmeyerek 113,8 seviyesinde kaldı.
Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 2,9 artış göstererek 115,9 değerine yükseldi. İnşaat sektöründe ise güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 seviyesine geriledi.
Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | ||
|---|---|---|---|
| Ocak | Şubat | Ocak | Şubat |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 113,8 | 113,8 | 1,3 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 113,1 | 112,2 | 1,6 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 112,3 | 110,8 | 3,4 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 115,9 | 118,4 | -0,9 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 112,6 | 115,9 | -2,4 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 123,9 | 125,9 | -4,1 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,5 | 95,4 | -0,9 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,5 | 126,4 | -1,8 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 85,7 | 83,9 | 1,5 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,7 | 80,9 | 2,7 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 90,8 | 87,0 | 0,4 |
