EYT'li (Eksik Emeklilik Tamamlama) vatandaşlar ise emeklilik haklarını aramak için kademeli emeklilik torba yasayı takip etmektedirler. Bu bağlamda, 1999, 2000 ve 2008 yılları arasındaki kademeli emeklilik tablosu gündemin önemli bir konusu olarak yerini korumaktadır.

Kademeli Emeklilik: Emeklilerin Beklediği Yaşlılık Aylığı Kesinleşiyor

Kademeli emeklilik, emeklilik yaşının belirli bir süre içinde kademeli olarak artırılması anlamına gelmektedir. Bu sistem, emeklilik maliyetlerinin kontrol altında tutulması ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygulanmaktadır. Son zamanlarda, kademeli emeklilik konusu önemli bir tartışma ve beklenti konusu haline gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar, emeklilerin yaşlılık aylığı maaşlarının kesinleşmeye başladığını göstermektedir. Bu açıklamalar, milyonlarca emeklinin ne kadar maaş alacağına dair net bir fikir sahibi olmalarını sağlamaktadır. Emekliler, bu açıklamaları büyük bir merak ve heyecanla takip etmektedir.

Ancak EYT'li vatandaşlar için durum farklıdır. EYT'li vatandaşlar, eksik prim gün sayısı veya yaş şartı nedeniyle emeklilik hakkını elde edememektedir. Bu nedenle, EYT'li vatandaşlar hakkını aramak için kademeli emeklilik torba yasayı dikkatle takip etmektedir. 1999, 2000 ve 2008 yılları arasındaki kademeli emeklilik tablosu, EYT'li vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle konuşulan konuların başında gelmektedir. EYT'li vatandaşlar, bu tablonun güncellenmesi veya yeni düzenlemelerin yapılması konusunda umutlarını korumaktadır.

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa kanununa ilişkin olarak "Torba yasayla paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaştırmak. Biz bunu torba yasada sunacağız ve Meclis tarafından da kısa sürede geçmesini sağlayacağız" açıklamalarında bulundu.

KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA | 1999, 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik tablosu…

HAK-İŞ, Doğu Karadeniz'de 1 Mayıs'ı kutladı! HAK-İŞ, Doğu Karadeniz'de 1 Mayıs'ı kutladı!

1999, 2000 VE 2008 ARASI KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU…
KADINLAR (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

  • 01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000
  • 01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000
  • 09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000
  • 24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000
  • 24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075
  • 24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150
  • 24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225
  • 24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300
  • 24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375
  • 24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450
  • 24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525
  • 24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600
  • 24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675
  • 24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750
  • 24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825
  • 24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900
  • 24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975
  • 24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975
  • 24.05.1999-08.09.1999 - 20 - 5975
  • ERKEKLER (SSK)

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

1999 yılındaki düzenleme öncesi 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üzerinde kısmi emekli olabiliyordu.