İstanbul’da yaşayan milyonlarca kişi, Ramazan ayında oruçlarını büyük bir huşu içinde tutmaya devam ediyor. 1 Mart’ta başlayan bu mübarek ay, 29 gün boyunca sürecek ve 29 Mart’ta arefe günüyle sona erecek. İftar saatlerini merak edenler için 10 Mart'ta oruç açma vakti belli oldu. Buna göre, İstanbul’da iftar saati 19:12 olarak açıklandı.
TÜM İLLER İFTAR VAKTİ 10 MART 2025
| Adana İmsakiye | 05:31 | 06:50 | 12:54 | 16:12 | 18:48 | 20:02 |
| Adıyaman İmsakiye | 05:19 | 06:39 | 12:42 | 16:00 | 18:36 | 19:51 |
| Afyonkarahisar İmsakiye | 05:49 | 07:10 | 13:13 | 16:30 | 19:06 | 20:22 |
| Ağrı İmsakiye | 04:58 | 06:20 | 12:23 | 15:39 | 18:16 | 19:33 |
| Aksaray İmsakiye | 05:35 | 06:56 | 12:59 | 16:17 | 18:53 | 20:08 |
| Amasya İmsakiye | 05:26 | 06:50 | 12:52 | 16:08 | 18:44 | 20:03 |
| Ankara İmsakiye | 05:38 | 07:01 | 13:04 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
| Antalya İmsakiye | 05:50 | 07:09 | 13:13 | 16:31 | 19:07 | 20:21 |
| Ardahan İmsakiye | 04:58 | 06:22 | 12:25 | 15:40 | 18:17 | 19:36 |
| Artvin İmsakiye | 05:01 | 06:26 | 12:28 | 15:43 | 18:20 | 19:39 |
| Aydın İmsakiye | 06:00 | 07:20 | 13:24 | 16:42 | 19:17 | 20:33 |
| Balıkesir İmsakiye | 05:59 | 07:21 | 13:24 | 16:40 | 19:17 | 20:34 |
| Bartın İmsakiye | 05:39 | 07:04 | 13:06 | 16:21 | 18:58 | 20:18 |
| Batman İmsakiye | 05:07 | 06:27 | 12:31 | 15:49 | 18:24 | 19:40 |
| Bayburt İmsakiye | 05:09 | 06:32 | 12:34 | 15:50 | 18:27 | 19:45 |
| Bilecik İmsakiye | 05:50 | 07:13 | 13:15 | 16:31 | 19:08 | 20:26 |
| Bingöl İmsakiye | 05:09 | 06:30 | 12:33 | 15:50 | 18:26 | 19:43 |
| Bitlis İmsakiye | 05:03 | 06:24 | 12:27 | 15:44 | 18:20 | 19:36 |
| Bolu İmsakiye | 05:43 | 07:07 | 13:09 | 16:24 | 19:01 | 20:20 |
| Burdur İmsakiye | 05:51 | 07:11 | 13:14 | 16:32 | 19:08 | 20:23 |
| Bursa İmsakiye | 05:53 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:30 |
| Çanakkale İmsakiye | 06:04 | 07:27 | 13:30 | 16:46 | 19:22 | 20:40 |
| Çankırı İmsakiye | 05:35 | 06:59 | 13:01 | 16:16 | 18:53 | 20:12 |
| Çorum İmsakiye | 05:29 | 06:53 | 12:56 | 16:11 | 18:48 | 20:06 |
| Denizli İmsakiye | 05:55 | 07:16 | 13:19 | 16:37 | 19:13 | 20:28 |
| Diyarbakır İmsakiye | 05:11 | 06:31 | 12:34 | 15:52 | 18:28 | 19:43 |
| Düzce İmsakiye | 05:44 | 07:08 | 13:11 | 16:26 | 19:03 | 20:22 |
| Edirne İmsakiye | 06:02 | 07:27 | 13:29 | 16:44 | 19:21 | 20:41 |
| Elazığ İmsakiye | 05:14 | 06:35 | 12:38 | 15:56 | 18:32 | 19:48 |
| Erzincan İmsakiye | 05:12 | 06:35 | 12:37 | 15:54 | 18:30 | 19:47 |
| Erzurum İmsakiye | 05:05 | 06:28 | 12:30 | 15:46 | 18:23 | 19:40 |
| Eskişehir İmsakiye | 05:48 | 07:11 | 13:13 | 16:30 | 19:06 | 20:23 |
| Gaziantep İmsakiye | 05:23 | 06:42 | 12:46 | 16:04 | 18:40 | 19:54 |
| Giresun İmsakiye | 05:15 | 06:40 | 12:42 | 15:57 | 18:34 | 19:53 |
| Gümüşhane İmsakiye | 05:11 | 06:35 | 12:37 | 15:53 | 18:30 | 19:48 |
| Hakkari İmsakiye | 04:57 | 06:17 | 12:20 | 15:38 | 18:14 | 19:29 |
| Hatay İmsakiye | 05:28 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:45 | 19:58 |
| Iğdır İmsakiye | 04:54 | 06:17 | 12:19 | 15:35 | 18:12 | 19:29 |
| Isparta İmsakiye | 05:49 | 07:10 | 13:13 | 16:31 | 19:07 | 20:22 |
| İstanbul İmsakiye | 05:53 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
| İzmir İmsakiye | 06:03 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:20 | 20:36 |
| Kahramanmaraş İmsakiye | 05:24 | 06:44 | 12:48 | 16:05 | 18:41 | 19:56 |
| Karabük İmsakiye | 05:38 | 07:03 | 13:05 | 16:20 | 18:57 | 20:16 |
| Karaman İmsakiye | 05:39 | 06:59 | 13:02 | 16:21 | 18:56 | 20:11 |
| Kars İmsakiye | 04:57 | 06:21 | 12:23 | 15:39 | 18:15 | 19:34 |
| Kastamonu İmsakiye | 05:33 | 06:58 | 13:00 | 16:15 | 18:52 | 20:12 |
| Kayseri İmsakiye | 05:29 | 06:50 | 12:53 | 16:10 | 18:47 | 20:03 |
| Kilis İmsakiye | 05:24 | 06:43 | 12:47 | 16:05 | 18:41 | 19:55 |
| Kırıkkale İmsakiye | 05:36 | 06:59 | 13:01 | 16:18 | 18:54 | 20:11 |
| Kırklareli İmsakiye | 05:59 | 07:25 | 13:26 | 16:41 | 19:18 | 20:38 |
| Kırşehir İmsakiye | 05:34 | 06:56 | 12:59 | 16:15 | 18:52 | 20:08 |
| Kocaeli İmsakiye | 05:49 | 07:13 | 13:16 | 16:31 | 19:08 | 20:27 |
| Konya İmsakiye | 05:42 | 07:02 | 13:05 | 16:23 | 18:59 | 20:14 |
| Kütahya İmsakiye | 05:50 | 07:13 | 13:15 | 16:32 | 19:08 | 20:25 |
| Malatya İmsakiye | 05:18 | 06:39 | 12:42 | 15:59 | 18:35 | 19:51 |
| Manisa İmsakiye | 06:01 | 07:22 | 13:26 | 16:43 | 19:19 | 20:35 |
| Mardin İmsakiye | 05:09 | 06:29 | 12:32 | 15:50 | 18:26 | 19:41 |
| Mersin İmsakiye | 05:34 | 06:53 | 12:57 | 16:15 | 18:51 | 20:05 |
| Muğla İmsakiye | 05:59 | 07:18 | 13:22 | 16:40 | 19:16 | 20:30 |
| Muş İmsakiye | 05:05 | 06:26 | 12:29 | 15:46 | 18:23 | 19:39 |
| Nevşehir İmsakiye | 05:32 | 06:53 | 12:56 | 16:14 | 18:50 | 20:06 |
| Niğde İmsakiye | 05:33 | 06:53 | 12:57 | 16:14 | 18:50 | 20:05 |
| Ordu İmsakiye | 05:17 | 06:42 | 12:44 | 15:59 | 18:36 | 19:55 |
| Osmaniye İmsakiye | 05:27 | 06:47 | 12:50 | 16:09 | 18:44 | 19:58 |
| Rize İmsakiye | 05:07 | 06:31 | 12:33 | 15:48 | 18:25 | 19:44 |
| Sakarya İmsakiye | 05:47 | 07:11 | 13:14 | 16:29 | 19:06 | 20:25 |
| Samsun İmsakiye | 05:23 | 06:48 | 12:50 | 16:05 | 18:42 | 20:01 |
| Şanlıurfa İmsakiye | 05:17 | 06:36 | 12:40 | 15:58 | 18:34 | 19:48 |
| Siirt İmsakiye | 05:04 | 06:24 | 12:28 | 15:45 | 18:21 | 19:36 |
| Sinop İmsakiye | 05:27 | 06:53 | 12:55 | 16:09 | 18:46 | 20:07 |
| Şırnak İmsakiye | 05:02 | 06:22 | 12:26 | 15:43 | 18:19 | 19:34 |
| Sivas İmsakiye | 05:22 | 06:45 | 12:47 | 16:04 | 18:40 | 19:57 |
| Tekirdağ İmsakiye | 05:59 | 07:23 | 13:25 | 16:41 | 19:17 | 20:36 |
| Tokat İmsakiye | 05:23 | 06:47 | 12:49 | 16:05 | 18:42 | 20:00 |
| Trabzon İmsakiye | 05:10 | 06:34 | 12:37 | 15:52 | 18:29 | 19:48 |
| Tunceli İmsakiye | 05:12 | 06:34 | 12:37 | 15:54 | 18:30 | 19:47 |
| Uşak İmsakiye | 05:53 | 07:15 | 13:18 | 16:35 | 19:11 | 20:27 |
| Van İmsakiye | 04:58 | 06:19 | 12:22 | 15:39 | 18:15 | 19:31 |
| Yalova İmsakiye | 05:52 | 07:16 | 13:18 | 16:34 | 19:11 | 20:29 |
| Yozgat İmsakiye | 05:31 | 06:53 | 12:56 | 16:12 | 18:49 | 20:06 |
| Zonguldak İmsakiye | 05:41 | 07:06 | 13:08 | 16:23 | 19:00 | 20:20 |
