İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği Ramazan ayı, 2026 yılında kışın serinliğine denk gelen günlerde başlıyor. Her yıl yaklaşık 10-11 gün erkene gelen Ramazan takvimiyle birlikte, bu yıl Müslümanlar daha kısa ve serin günlerde oruç ibadetlerini eda edecekler.
İlk Teravih Bu Gece, İlk İftar Yarın!
Ramazan ayının manevi atmosferi, bu akşam (18 Şubat Çarşamba) kılınacak ilk teravih namazıyla başlayacak. Camilerde teravih heyecanı yaşanırken, vatandaşlar gece ilk sahura kalkarak oruç için niyet edecek. Ramazanın ilk orucu perşembe günü tutulacak, ilk iftar ise aynı gün akşam saatlerinde yapılacak.
ilk gün oruç süresi ortalaması belli oldu
Türkiye genelinde ramazanın ilk gününde oruç süresi ortalama 12 saat 23 dakika olarak hesaplandı. İftar vakitleri ise illere göre farklılık gösteriyor. İlk iftar, saat 17.51’de Iğdır’da yapılacak. Son iftar ise saat 18.58’de Edirne’de açılacak. Doğu ile batı arasındaki zaman farkı bu yıl da geleneği bozmadı. Iğdır ile Edirne arasındaki iftar vakti farkı yaklaşık 1 saat olarak gerçekleşecek.
81 İlin İlk Gün Ramazan İmsakiyesi: Sahur, İftar ve Teravih Vakitleri
İslam alemi için manevi huzur iklimi başlıyor. 2026 yılı itibarıyla kış mevsiminin kalbine misafir olan Ramazan ayında, her yıl olduğu gibi takvimin 10-11 gün öne kaymasıyla birlikte ibadet saatleri de kış döngüsüne göre şekillendi.
Aşağıdaki kapsamlı tablo; 18 Şubat Çarşamba akşamı eda edilecek ilk teravih namazı, gece yarısından sonra niyet edilecek ilk sahur (imsak) ve 19 Şubat Perşembe günü açılacak ilk iftar vakitlerini şehirlere göre listelemektedir.
| Plaka | Şehir | İmsak (Sahur) | İftar | Teravih (Yatsı) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ADANA | 05.56 | 18.29 | 19.43 |
| 02 | ADIYAMAN | 05.44 | 18.16 | 19.31 |
| 03 | AFYONKARAHİSAR | 06.15 | 18.46 | 20.02 |
| 04 | AĞRI | 05.25 | 17.55 | 19.12 |
| 05 | AMASYA | 05.54 | 18.22 | 19.40 |
| 06 | ANKARA | 06.06 | 18.35 | 19.52 |
| 07 | ANTALYA | 06.15 | 18.48 | 20.02 |
| 08 | ARTVİN | 05.30 | 17.58 | 19.16 |
| 09 | AYDIN | 06.26 | 18.58 | 20.13 |
| 10 | BALIKESİR | 06.26 | 18.56 | 20.14 |
| 11 | BİLECİK | 06.18 | 18.46 | 20.04 |
| 12 | BİNGÖL | 05.36 | 18.06 | 19.22 |
| 13 | BİTLİS | 05.29 | 18.00 | 19.16 |
| 14 | BOLU | 06.11 | 18.39 | 19.58 |
| 15 | BURDUR | 06.16 | 18.48 | 20.04 |
| 16 | BURSA | 06.21 | 18.50 | 20.08 |
| 17 | ÇANAKKALE | 06.32 | 19.01 | 20.20 |
| 18 | ÇANKIRI | 06.03 | 18.31 | 19.50 |
| 19 | ÇORUM | 05.58 | 18.26 | 19.44 |
| 20 | DENİZLİ | 06.21 | 18.53 | 20.08 |
| 21 | DİYARBAKIR | 05.37 | 18.08 | 19.24 |
| 22 | EDİRNE | 06.31 | 18.58 | 20.18 |
| 23 | ELAZIĞ | 05.41 | 18.11 | 19.27 |
| 24 | ERZİNCAN | 05.40 | 18.09 | 19.26 |
| 25 | ERZURUM | 05.33 | 18.02 | 19.20 |
| 26 | ESKİŞEHİR | 06.16 | 18.45 | 20.02 |
| 27 | GAZİANTEP | 05.48 | 18.21 | 19.35 |
| 28 | GİRESUN | 05.44 | 18.12 | 19.30 |
| 29 | GÜMÜŞHANE | 05.40 | 18.08 | 19.26 |
| 30 | HAKKARİ | 05.23 | 17.55 | 19.09 |
| 31 | HATAY | 05.53 | 18.27 | 19.40 |
| 32 | ISPARTA | 06.15 | 18.47 | 20.02 |
| 33 | MERSİN | 05.59 | 18.32 | 19.46 |
| 34 | İSTANBUL | 06.22 | 18.49 | 20.08 |
| 35 | İZMİR | 06.29 | 19.00 | 20.15 |
| 36 | KARS | 05.25 | 17.53 | 19.11 |
| 37 | KASTAMONU | 06.02 | 18.30 | 19.49 |
| 38 | KAYSERİ | 05.56 | 18.26 | 19.42 |
| 39 | KIRKLARELİ | 06.29 | 18.55 | 20.15 |
| 40 | KIRŞEHİR | 06.01 | 18.31 | 19.47 |
| 41 | KOCAELİ | 06.18 | 18.46 | 20.04 |
| 42 | KONYA | 06.08 | 18.39 | 19.54 |
| 43 | KÜTAHYA | 06.18 | 18.47 | 20.04 |
| 44 | MALATYA | 05.44 | 18.15 | 19.31 |
| 45 | MANİSA | 06.28 | 18.59 | 20.14 |
| 46 | KAHRAMANMARAŞ | 05.50 | 18.22 | 19.36 |
| 47 | MARDİN | 05.35 | 18.07 | 19.21 |
| 48 | MUĞLA | 06.24 | 18.57 | 20.11 |
| 49 | MUŞ | 05.32 | 18.02 | 19.18 |
| 50 | NEVŞEHİR | 05.59 | 18.30 | 19.45 |
| 51 | NİĞDE | 05.59 | 18.30 | 19.45 |
| 52 | ORDU | 05.46 | 18.14 | 19.32 |
| 53 | RİZE | 05.36 | 18.03 | 19.19 |
| 54 | SAKARYA | 06.16 | 18.44 | 20.01 |
| 55 | SAMSUN | 05.52 | 18.20 | 19.37 |
| 56 | SİİRT | 05.30 | 18.01 | 19.17 |
| 57 | SİNOP | 05.57 | 18.23 | 19.40 |
| 58 | SİVAS | 05.50 | 18.19 | 19.37 |
| 59 | TEKİRDAĞ | 06.28 | 18.55 | 20.13 |
| 60 | TOKAT | 05.51 | 18.20 | 19.40 |
| 61 | TRABZON | 05.39 | 18.06 | 19.24 |
| 62 | TUNCELİ | 05.39 | 18.10 | 19.26 |
| 63 | ŞANLIURFA | 05.42 | 18.15 | 19.29 |
| 64 | UŞAK | 06.20 | 18.51 | 20.06 |
| 65 | VAN | 05.24 | 17.55 | 19.12 |
| 66 | YOZGAT | 05.58 | 18.28 | 19.44 |
| 67 | ZONGULDAK | 06.10 | 18.38 | 19.58 |
| 68 | AKSARAY | 06.01 | 18.33 | 19.48 |
| 69 | BAYBURT | 05.37 | 18.05 | 19.22 |
| 70 | KARAMAN | 06.05 | 18.37 | 19.51 |
| 71 | KIRIKKALE | 06.04 | 18.33 | 19.50 |
| 72 | BATMAN | 05.33 | 18.05 | 19.20 |
| 73 | ŞIRNAK | 05.28 | 18.00 | 19.14 |
| 74 | BARTIN | 06.08 | 18.35 | 19.55 |
| 75 | ARDAHAN | 05.27 | 17.54 | 19.13 |
| 76 | IĞDIR | 05.21 | 17.51 | 19.08 |
| 77 | YALOVA | 06.21 | 18.49 | 20.07 |
| 78 | KARABÜK | 06.07 | 18.35 | 19.53 |
| 79 | KİLİS | 05.49 | 18.22 | 19.36 |
| 80 | OSMANİYE | 05.53 | 18.25 | 19.39 |
| 81 | DÜZCE | 06.13 | 18.41 | 19.59 |
