Donanımhaber'in haberine göre; otomobil üreticilerinin paylaştığı resmi WLTP verileri genellikle ideal laboratuvar koşullarını yansıtıyor. Ancak günlük kullanımda hava sıcaklığı, yol eğimi ve hız gibi faktörler menzili ciddi oranda düşürüyor. Fransız otomotiv devi L'argus, sürücülerin günlük hayatta neyle karşılaşacağını anlamak için 70 modelle yola çıktı.
Zirvede Bir Alman: Mercedes EQS 450+
Yapılan testler sonucunda listenin mutlak lideri Mercedes EQS 450+ oldu. 107.8 kWh kapasiteli dev bataryasıyla gerçek yol koşullarında 667 kilometre menzile ulaşan model, elektrikli lüksün sınırlarını zorladı.
Verimlilik Şampiyonu: Tesla Model 3
Menzil kadar önemli olan bir diğer veri ise tüketim. Tesla Model 3 (2026 Uzun Menzilli RWD), 100 kilometrede sadece 13.3 kWh tüketerek verimlilik koltuğuna oturdu. Tesla, daha küçük bir bataryayla (81.5 kWh) tam 613 kilometre yol kat ederek mühendislik başarısını kanıtladı.
Gerçek Yol Koşullarında 500 KM'yi Aşan 24 Otomobil
Sıra | Model | Menzil (km) | Tüketim (kWh/100 km) | Batarya (kWh) |
1 | Mercedes EQS 450+ | 667 | 16,2 | 107,8 |
2 | Tesla Model 3 LR RWD (2026) | 613 | 13,3 | 81,5 |
3 | Volkswagen ID.7 Pro | 588 | 13,1 | 77 |
4 | Mercedes CLA 250+ | 588 | 14,5 | 85 |
5 | Volkswagen ID.7 Tourer Pro S | 583 | 14,7 | 86 |
6 | Porsche Taycan Perf. Plus | 552 | 15,2 | 93,4 |
7 | Ford Explorer Extended Range | 542 | 14,2 | 77 |
8 | Hyundai Ioniq 6 | 542 | 14,3 | 77,4 |
9 | Tesla Model Y LR RWD | 542 | 14,5 | 78,7 |
10 | Kia EV4 Long Range | 542 | 15,0 | 81,4 |
11 | Audi A6 Avant e-tron quattro | 538 | 17,6 | 94,9 |
12 | Mercedes EQE 350+ | 538 | 16,8 | 90,5 |
13 | Kia EV6 2WD | 532 | 14,5 | 77,4 |
14 | Volkswagen ID.4 | 522 | 14,7 | 77 |
15 | Kia EV3 Long Range | 522 | 15,6 | 81,4 |
16 | Audi Q6 e-tron Performance | 522 | 18,2 | 94,9 |
17 | Polestar 3 Long Range | 519 | 20,8 | 111 |
18 | Ford Mustang Mach-E | 519 | 17,0 | 99 |
19 | BMW iX 50 xDrive | 519 | 20,3 | 105,2 |
20 | BMW i4 eDrive40 | 513 | 15,7 | 83,9 |
21 | Tesla Model 3 Uzun Menzilli | 513 | 14,4 | 74 |
22 | Skoda Elroq 85 | 504 | 15,3 | 77 |
23 | Skoda Enyaq 85 | 504 | 15,3 | 77 |
24 | Renault Scénic E-Tech 87 kWh | 504 | 17,3 | 87 |
Kritik Uyarı: 120 KM Hızı Geçince Menzil Neden Eriyor?
Testin en çarpıcı sonuçlarından biri otoyol sürüşleriyle ilgili. Uzmanlar, elektrikli araçların 120 km/s ve üzeri sabit hızlarda en zayıf performanslarını sergilediğini belirtiyor.
- Menzil Kaybı: Yüksek hızlarda aerodinamik direnç arttığı için batarya tüketimi %30-40 oranında yükseliyor.
- Çözüm: Menzili korumak için sadece büyük batarya değil, aracın sürtünme katsayısı ve yazılım verimliliği de kritik rol oynuyor.
500 km barajı, bir sürücünün haftalık şehir içi kullanımını tek şarjla tamamlaması veya uzun yolda molalarla uyumlu bir seyahat yapabilmesi için "psikolojik güven sınırı" kabul ediliyor.
