"Haberin İşçisi"
İstanbul
Açık
31°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,8871 %0.28
46,7560 %0.1
4.197,86 % -1,37
4.262.864 %-0.189

OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
3,88
DEĞİŞİM
-0,26%
HACİM(TL)
37.880.513,09
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,60 -3,37 354.167.726,94 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,34 -1,35 29.338.928,06 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,70 1,44 5.885.462,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,12 -1,26 27.300.467,76 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,32 2,42 190.815.207,91 18:10
ADGYO ADRA GMYO 34,36 -1,60 127.049.490,14 18:10
AEFES ANADOLU EFES 14,15 0,28 810.313.749,11 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,15 -0,33 19.469.537,50 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,80 2,43 36.707.624,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 245,10 0,45 97.679.098,20 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,07 0,00 79.110.448,95 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,43 0,16 2.492.364,86 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,42 1,11 74.413.034,92 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,08 -2,62 21.832.473,40 18:10
AKBNK AKBANK 62,00 1,97 6.510.989.464,35 18:10
AKCNS AKCANSA 128,30 0,71 49.798.351,40 18:10
AKENR AKENERJI 11,03 -0,27 102.544.641,57 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 1,27 114.294.744,61 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,90 -1,17 129.150.133,18 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,49 -0,32 26.196.898,00 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,81 1,22 36.764.791,54 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 187,50 0,05 1.812.244,20 18:10
AKSA AKSA 8,88 -0,11 86.130.815,46 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 32,60 2,32 130.626.525,50 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,32 0,00 15.825.577,86 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,41 8,74 21.741.237,48 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 1,07 6.120.507,73 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 79,10 1,02 213.163.857,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 7,44 1,09 128.037.226,51 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 850,00 0,00 13.555.229,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 101,00 0,30 24.400.955,05 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,22 -0,25 42.956.760,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,40 0,71 17.183.452,01 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,58 0,30 19.159.056,63 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,56 1,25 10.540.056,51 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,02 -3,71 235.790.727,14 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,18 -0,78 947.473.503,05 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,65 2,13 1.141.690.663,25 18:10
ALVES ALVES KABLO 26,66 -0,15 107.698.329,42 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,30 4,29 20.680.049,58 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,94 -4,15 59.414.695,28 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,70 0,59 43.712.925,10 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,80 0,28 70.203.337,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,60 -1,77 29.365.619,74 18:10
ARCLK ARCELIK 120,10 0,08 414.630.102,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,10 -1,49 41.375.773,34 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,46 -0,94 34.529.444,44 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,76 0,46 75.480.797,48 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,76 -0,32 8.914.272,25 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,40 -0,72 25.242.652,60 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,08 -2,86 20.675.703,71 18:10
ASELS ASELSAN 146,50 4,42 5.158.411.978,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,37 -0,86 45.533.625,51 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 87,65 0,23 599.392.128,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,60 -1,03 17.490.580,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,60 0,19 1.407.925,61 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,30 -0,59 16.387.835,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 80,00 -0,87 22.752.211,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,05 0,00 381.672,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,74 -2,47 7.918.519,99 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 -4,53 2.211.262,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,70 -1,69 2.525.502,77 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,92 1,01 139.903.991,86 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,65 1,15 5.807.564,80 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 60,65 2,45 63.388.617,25 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,87 -0,73 6.864.660,42 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,75 9,95 239.949.346,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 16,35 -0,18 20.218.938,77 18:10
AYEN AYEN ENERJI 23,22 0,00 7.303.863,22 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,31 2,26 2.629.607,39 18:10
AYGAZ AYGAZ 125,60 0,56 34.883.153,70 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,70 -0,11 20.583.149,38 18:10
BAGFS BAGFAS 24,56 -3,15 41.087.234,38 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,60 -0,34 22.675.302,58 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 28,90 -0,34 6.903.632,42 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 -1,37 1.232.131,16 18:10
BALSU BALSU GIDA 20,28 -1,55 256.470.092,19 18:10
BANVT BANVIT 173,90 -0,80 44.067.508,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,89 0,12 14.811.291,56 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,78 0,82 339.529,32 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,56 -1,00 15.709.526,34 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,48 -5,15 165.769.056,02 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,50 0,96 51.336.648,13 18:10
BERA BERA HOLDING 14,24 1,35 91.615.419,44 18:10
BESLR BESLER GIDA 12,77 -0,78 30.357.865,67 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 19,58 -0,56 11.455.976,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,50 0,46 27.734.357,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,10 -0,80 100.101.155,72 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,78 -0,37 47.660.447,78 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,74 -1,74 156.661.714,17 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 468,25 0,16 2.339.384.271,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,60 -2,74 106.219.053,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 202,30 0,50 446.152.234,90 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,50 1,42 45.007.814,16 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,70 -3,14 9.353.980,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 2,75 73.737.558,48 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,90 1,27 6.836.993,22 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,48 -0,66 13.595.673,18 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,40 1,34 118.813.036,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,66 -2,06 36.417.732,38 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,67 -1,26 52.310.961,12 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 70,40 10,00 145.243.596,45 18:10
BORSK BOR SEKER 19,36 0,10 15.882.733,59 18:10
BOSSA BOSSA 6,17 0,82 33.549.744,56 18:10
BRISA BRISA 69,30 0,36 9.831.176,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,00 -3,07 4.375.037,63 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,60 -0,90 3.501.977,20 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,80 0,96 54.113.123,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,69 5,30 154.789.195,93 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,29 0,19 632.033,33 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 311,50 -0,80 95.736.589,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.751,00 0,23 50.159.452,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,10 -0,14 93.409.902,16 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 0,89 405.180.558,38 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 0,00 13.720.263,33 18:10
BULGS BULLS GSYO 25,40 -0,47 213.999.444,88 18:10
BURCE BURCELIK 14,91 -1,84 24.538.644,76 18:10
BURVA BURCELIK VANA 97,00 -1,42 3.777.176,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 86,10 -0,12 22.966.679,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,95 2,43 47.813.199,27 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 -0,65 124.314.654,77 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 85,10 -3,30 2.570.208,35 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,28 -0,84 23.640.940,54 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,90 -0,25 100.009.273,22 18:10
CELHA CELIK HALAT 19,33 -2,62 16.593.532,72 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 8,96 -2,82 222.604.373,43 18:10
CEMTS CEMTAS 10,04 0,40 48.883.848,94 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,07 0,21 21.081.906,53 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,70 -2,85 73.110.690,92 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 26,08 -1,21 43.257.357,72 18:10
CIMSA CIMSA 44,78 -0,27 454.720.639,94 18:10
CLEBI CELEBI 1.531,00 0,13 96.708.692,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.879,00 0,59 21.220.625,00 18:10
CMENT CIMENTAS 310,25 0,32 1.151.684,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,01 1,35 25.052.429,26 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,50 -1,30 2.658.636,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,65 -3,98 24.178.918,61 18:10
CRFSA CARREFOURSA 73,65 -1,14 10.988.253,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,09 0,90 8.124.252,05 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,80 -0,59 178.108.822,27 18:10
CWENE CW ENERJI 14,06 1,01 122.743.273,12 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,40 -0,39 24.249.010,85 18:10
DAGI DAGI GIYIM 4,60 -1,29 19.182.104,27 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,61 0,23 60.476.052,52 18:10
DARDL DARDANEL 1,66 -1,19 41.138.599,27 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,66 3,09 74.527.516,60 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,96 -1,01 35.805.752,24 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,60 -1,67 162.075.443,20 18:10
DERIM DERIMOD 35,00 -4,37 44.826.793,98 18:10
DESA DESA DERI 9,35 -0,21 6.599.669,73 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,78 -1,49 9.418.574,58 18:10
DEVA DEVA HOLDING 55,00 1,29 25.139.557,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,20 -4,68 22.224.179,35 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,70 0,34 3.063.269,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,03 -1,79 10.284.264,25 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,64 0,65 1.294.575,52 18:10
DITAS DITAS DOGAN 23,72 -7,34 63.064.271,60 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,42 -5,50 190.593.643,36 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,12 2,74 16.371.133,30 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,58 -1,34 21.482.928,32 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 168,80 -0,47 244.299.316,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 330,50 -3,15 88.801.445,75 18:10
DOCO DO-CO 8.437,50 2,77 60.454.157,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,74 3,55 66.371.828,84 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,60 -1,06 2.547.221,17 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,96 0,27 215.905.062,87 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,54 0,98 4.521.692,18 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 372,75 -3,06 301.408.900,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,96 -0,34 5.725.360,24 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,92 -0,15 36.098.151,47 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,08 -1,58 48.508.300,02 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,57 1,09 26.704.673,19 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,00 -1,96 19.190.803,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,68 -0,47 41.799.424,32 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,00 0,53 32.914.170,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,16 3,48 70.712.698,93 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,04 -2,98 103.048.897,96 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,10 0,88 188.555.569,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.152,50 1,10 68.524.532,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,30 6,29 82.723.952,62 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,03 1,44 98.001.249,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 85,45 -3,88 70.795.946,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 18,12 -0,77 11.589.679,39 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,97 0,00 3.217.212,10 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,74 0,84 3.909.286.219,02 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,90 -1,08 1.497.457,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,84 -1,51 102.774.521,46 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 -0,72 14.152.145,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,14 -0,95 26.142.980,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,98 -4,49 364.771.715,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 205,00 -0,49 1.826.595,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,48 0,06 46.436.585,87 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 6,71 -1,18 331.051.132,53 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,15 -0,18 187.882.630,15 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 62,85 -1,33 718.746.670,20 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,96 -1,23 18.509.666,30 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,30 9,92 1.495.571.172,22 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,23 -0,38 15.432.788,13 18:10
ERBOS ERBOSAN 141,50 0,86 6.084.914,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,65 0,14 14.527.325,25 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,82 1,18 3.774.150.199,62 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,91 -0,93 1.596.073,84 18:10
ESCAR ESCAR FILO 67,00 -0,30 15.920.382,30 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 -2,24 121.588.430,59 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,80 1,30 56.797.962,20 18:10
ETILR ETILER GIDA 8,51 -0,47 159.773.910,74 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,00 -5,59 3.068.895,95 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 -2,88 6.552.126,65 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,74 0,85 1.642.937,04 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,96 -0,95 79.911.380,26 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 -0,19 382.468.728,63 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 9,91 0,00 1.261.697,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,26 0,89 16.795.220,86 18:10
FADE FADE GIDA 12,37 -0,40 7.757.193,90 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,52 2,62 520.450.473,96 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,67 -1,92 7.217.840,16 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,50 -0,54 6.370.853,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,41 -1,03 74.874.498,87 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 -1,57 68.614.951,70 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,15 -2,07 39.748.166,35 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,16 1,27 35.256.694,63 18:10
FROTO FORD OTOSAN 84,15 -0,47 920.499.524,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 35,74 1,07 289.908.376,70 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 122,80 3,37 4.178.203.052,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,12 0,96 63.236.023,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,96 -3,95 148.896.134,65 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,28 1,76 22.528.481,61 18:10
GENIL GEN ILAC 159,50 3,17 300.404.081,00 18:10
GENTS GENTAS 25,46 -3,05 148.602.910,32 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,70 4,98 128.416.493,55 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,12 0,15 72.988.795,44 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 115,20 2,67 168.926.925,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,18 -3,20 12.848.956,27 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,05 10,00 125.105.374,70 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 132,20 1,38 197.706.490,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,72 -1,33 149.808.912,32 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,85 -0,51 80.530.660,57 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,32 -2,57 16.016.061,53 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,54 0,09 46.973.571,14 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 311,25 -1,19 27.471.766,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,62 0,45 6.123.864,65 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,43 0,67 38.523.208,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,03 -1,11 2.891.374,70 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 285,00 2,98 404.185.098,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 343,25 2,54 106.632.982,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,95 -0,44 28.451.257,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,67 0,82 22.643.717,75 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,60 3,90 174.374.666,43 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 224,80 -0,09 505.176.362,30 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,25 -1,57 60.663.873,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,90 -0,27 21.462.077,54 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,20 -3,49 249.615.678,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 23,36 -2,18 1.212.577.385,12 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 27,86 -0,07 40.654.200,92 18:10
HATSN HATSAN GEMI 36,08 0,50 21.322.195,54 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,41 -2,76 161.958.041,93 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 9,27 9,96 116.145.502,38 18:10
HEKTS HEKTAS 3,06 1,66 283.725.207,59 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,10 0,30 15.302.443,93 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,94 -0,68 156.570.464,38 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,34 4,37 57.452.214,92 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,35 3,34 171.800.742,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,46 3,30 52.337.418,12 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,59 -1,24 3.800.071,65 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 0,30 72.874.844,15 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,33 -0,94 14.746.875,94 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,54 0,71 45.686.477,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 -4,29 133.103.147,25 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 -0,79 1.718.090,97 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,75 1,10 240.624.752,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,44 3,82 84.659.109,00 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,99 -1,49 2.239.500,84 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -1,47 21.614.015,64 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,14 -2,28 137.150.380,79 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,34 -8,95 215.158.787,81 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 0,50 22.205.966,01 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,14 -0,63 129.666.879,56 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,20 0,65 26.821.395,49 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,15 -9,48 425.821.092,06 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 341,75 -0,07 9.132.171,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 375,00 5,49 2.766.526,50 18:10
INTEM INTEMA 174,10 0,29 2.628.226,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,16 -6,10 149.065.685,99 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 252,75 5,75 53.273.997,05 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,05 -0,42 154.242.107,85 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,10 -3,82 1.190.799,75 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 444.200,00 -3,64 1.772.405,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,15 4,02 6.056.070.310,13 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,82 0,35 74.427.684,50 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,05 0,58 28.476.378,76 18:10
ISGSY IS GIRISIM 35,04 -2,72 59.454.457,06 18:10
ISGYO IS GMYO 16,64 0,24 116.037.160,43 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 26,00 -2,55 14.373.043,56 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.600.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,56 -2,59 448.721.660,32 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,93 -0,29 4.830.526,45 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,74 0,13 7.620.524,03 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,21 -1,11 117.946.085,93 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 175,10 8,09 364.922.934,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,06 -0,80 1.932.825,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,07 -1,36 20.199.504,42 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,00 -0,78 19.681.040,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 209,60 0,34 18.900.125,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,36 1,21 79.758.214,78 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,88 -0,34 58.048.309,27 18:10
KARTN KARTONSAN 77,70 -1,02 12.904.184,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 2,81 329.177.987,23 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,68 -0,28 28.492.874,98 18:10
KBORU KUZEY BORU 11,95 -2,45 164.681.420,35 18:10
KCAER KOCAER CELIK 13,40 0,00 113.417.563,01 18:10
KCHOL KOC HOLDING 143,00 0,92 4.439.121.256,30 18:10
KENT KENT GIDA 687,00 -0,43 1.779.846,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,87 0,54 179.478,40 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,55 -0,34 19.951.630,75 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 0,00 7.904.976,47 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,35 0,62 13.370.586,74 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,83 2,10 171.013.610,53 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,92 0,54 97.277.693,48 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,42 -1,49 13.031.156,20 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,30 0,00 2.273.280,30 18:10
KLRHO KILER HOLDING 77,35 0,32 93.350.545,45 18:10
KLSER KALESERAMIK 28,26 0,00 27.432.210,40 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 -0,19 9.794.531,41 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,85 -2,30 171.596.138,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,86 1,17 50.045.095,81 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,36 0,53 26.797.128,31 18:10
KOCMT KOC METALURJI 11,84 -0,17 24.386.410,09 18:10
KONKA KONYA KAGIT 30,34 0,86 5.763.921,30 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,04 -0,30 255.458.010,07 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.722,50 -0,05 25.868.997,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 4,68 -0,64 32.470.359,76 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,45 0,38 19.354.642,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,42 -0,62 48.978.264,52 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,40 -0,06 286.729.800,25 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,28 0,87 703.321.814,80 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 45,78 1,02 120.863.186,14 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,24 -1,94 52.878.632,94 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 22,72 -0,79 1.285.559.339,12 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 6,89 -1,99 75.224.066,25 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,99 -2,44 32.944.678,50 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,73 -1,61 7.726.960,17 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,71 -0,30 40.061.000,88 18:10
