reklam
reklam
"Haberin İşçisi"
İstanbul
Parçalı bulutlu
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,2854 %0.22
50,2124 %-0.08
6.397,84 % 0,05
4.108.298 %-1.511

MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
23,02
DEĞİŞİM
6,28%
HACİM(TL)
83.513.913,90
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,89 -1,60 125.036.845,53 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,60 0,96 88.776.583,52 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,50 0,10 18.583.243,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,18 -3,98 502.950.088,36 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,58 -3,07 428.348.326,04 18:10
ADGYO ADRA GMYO 64,60 0,39 169.112.574,35 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,06 5,24 1.690.386.975,47 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,77 -0,22 35.066.586,22 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,20 1,45 196.329.276,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,26 4,39 247.539.585,08 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,44 -2,27 206.741.790,89 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,27 0,41 2.698.767,04 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,58 1,71 79.632.591,94 18:10
AHSGY AHES GMYO 20,20 -4,99 145.909.670,88 18:10
AKBNK AKBANK 74,90 1,42 10.987.845.810,50 18:10
AKCNS AKCANSA 161,00 -1,47 79.871.944,30 18:10
AKENR AKENERJI 11,10 0,36 86.373.889,22 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 1,06 61.351.863,90 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 21,44 -0,37 50.598.317,46 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,46 2,61 132.787.852,98 18:10
AKGRT AKSIGORTA 8,01 2,56 143.402.264,94 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,80 0,40 4.933.025,00 18:10
AKSA AKSA 10,19 0,30 157.679.194,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 68,90 0,51 462.688.402,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,44 0,48 51.923.015,39 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,40 -3,33 59.273.735,30 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,73 2,25 5.160.413,41 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,80 0,95 974.633.042,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 2,70 273.219.828,89 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 879,00 -0,68 17.769.799,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,60 -1,88 73.782.483,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,52 2,46 192.654.361,32 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 5,42 2,26 384.744.061,95 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 13,26 -1,04 146.745.354,68 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 20,68 -0,67 63.533.823,22 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 212,40 -0,84 87.974.321,80 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,85 4,99 12.839.122.521,65 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,78 -0,22 872.309.411,53 18:10
ALVES ALVES KABLO 30,12 2,03 624.159.513,50 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,20 0,53 27.426.093,84 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,04 0,00 26.419.526,03 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,70 2,07 204.222.847,00 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,64 4,23 186.311.471,62 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,00 1,28 101.405.866,55 18:10
ARCLK ARCELIK 114,40 2,88 474.718.856,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,02 1,99 185.380.788,58 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,32 2,43 70.403.327,32 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,48 -9,98 2.059.322.398,68 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 84,60 0,71 197.909.799,60 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,01 -2,91 380.228.014,24 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 38,24 9,95 136.989.874,78 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,31 -1,28 24.400.800,63 18:10
ASELS ASELSAN 309,25 2,23 15.610.120.553,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,40 1,24 47.895.656,05 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 154,70 2,52 5.787.126.925,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,45 0,08 44.120.661,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,57 -0,37 3.954.914,10 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 59,30 1,45 143.132.257,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 165,10 3,84 716.934.319,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,40 -10,00 5.377.793,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,18 -0,32 2.829.659,57 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,45 2,07 2.160.777,15 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,46 0,58 29.943.616,87 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,66 0,35 81.814.305,78 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,22 5,76 148.234.295,26 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,10 -0,51 89.807.963,30 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,84 -3,55 10.188.763,18 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 458,00 -2,29 36.660.265,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,70 -2,08 181.160.056,32 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,88 1,73 26.331.137,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,99 2,80 1.409.552,17 18:10
AYGAZ AYGAZ 215,00 0,47 178.238.180,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,21 -0,71 18.328.370,27 18:10
BAGFS BAGFAS 26,32 -0,38 13.176.680,84 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 92,15 1,82 165.933.594,05 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,92 0,76 12.289.701,64 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,80 1,67 4.314.680,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,53 -0,18 135.108.434,40 18:10
BANVT BANVIT 181,90 3,35 127.192.069,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 37,08 1,53 177.166.240,78 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,67 0,00 1.186.788,39 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,22 0,29 14.964.456,94 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,20 -0,95 35.551.465,29 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,97 4,19 248.674.945,88 18:10
BERA BERA HOLDING 17,72 -2,10 239.527.579,82 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,75 4,09 84.607.846,49 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 29,02 -1,29 36.032.779,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,40 -2,33 72.299.885,70 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,32 0,09 65.865.065,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,30 1,98 59.788.960,78 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,10 0,11 54.331.306,44 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,00 -0,35 67.315.137,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 647,00 3,60 6.071.900.096,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 184,90 -1,28 94.462.218,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,25 -1,60 259.601.118,37 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,54 -3,63 73.347.581,81 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,64 -1,27 25.864.408,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 -1,83 94.231.539,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,56 -4,97 45.169.024,40 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,02 -0,35 100.566.408,42 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,86 -3,98 87.333.642,80 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 90,75 0,83 361.930.195,95 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,67 -1,04 24.801.402,73 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,82 0,68 46.443.579,00 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,01 3,08 450.184.110,19 18:10
BORSK BOR SEKER 6,08 0,50 73.583.189,68 18:10
BOSSA BOSSA 6,73 0,45 29.255.596,67 18:10
BRISA BRISA 87,60 0,57 21.226.277,75 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,81 1,87 7.775.414,13 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 1,56 4.347.982,90 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,60 -0,40 96.260.515,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,45 -1,03 59.408.535,56 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,79 3,42 4.505.584,68 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 655,50 2,82 1.752.568.539,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.311,00 1,49 352.509.004,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 26,98 4,41 1.747.995.598,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,46 2,06 1.221.208.502,82 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 0,00 31.466.950,94 18:10
BULGS BULLS GSYO 44,90 -0,22 257.677.432,12 18:10
BURCE BURCELIK 68,20 -4,15 155.957.869,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 673,00 -4,40 24.152.688,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,40 -0,85 72.997.821,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,82 3,60 27.713.223,16 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 -0,48 684.522.194,20 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 114,00 2,52 9.370.435,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,90 -1,55 41.406.158,04 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,05 7,79 954.158.142,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,93 2,92 121.439.417,45 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,10 -0,24 86.764.991,17 18:10
CEMTS CEMTAS 11,32 0,35 46.508.706,71 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 57,85 -1,11 111.929.282,35 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,16 -2,38 24.209.861,58 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,48 0,70 117.719.465,62 18:10
CIMSA CIMSA 45,68 1,20 542.887.192,68 18:10
CLEBI CELEBI 1.715,00 0,00 185.164.210,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.932,00 -0,72 28.319.070,00 18:10
CMENT CIMENTAS 333,00 -0,60 1.730.506,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 0,33 27.533.536,17 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 264,00 -3,47 25.546.289,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 66,50 1,99 59.680.633,55 18:10
CRFSA CARREFOURSA 125,00 0,81 89.717.695,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,74 -0,18 11.645.828,36 18:10
CVKMD CVK MADEN 28,86 -4,56 802.449.772,50 18:10
CWENE CW ENERJI 29,20 0,34 515.945.168,94 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,09 -0,81 43.044.130,50 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,95 -2,23 82.005.228,52 18:10
DARDL DARDANEL 2,32 0,00 112.029.060,13 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,92 -10,00 452.793.820,17 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,13 0,32 152.918.818,20 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,86 1,24 81.707.257,57 18:10
DERIM DERIMOD 36,36 2,83 19.503.846,94 18:10
DESA DESA DERI 12,07 2,12 15.354.054,80 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,68 2,83 54.962.845,67 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,15 -0,70 44.969.668,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,50 -1,87 21.106.134,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 31,84 0,51 2.421.699,32 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,96 0,40 6.806.483,59 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,66 -0,96 1.336.816,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 45,10 9,63 217.388.134,20 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,00 100.254.948,30 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,30 -1,49 127.423.911,24 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 1,09 37.536.367,13 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,02 0,60 30.629.758,37 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,00 2,82 554.125.508,30 18:10
DOCO DO-CO 10.402,50 1,12 50.500.332,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,52 -3,56 71.092.374,12 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 85,25 -0,87 961.700.957,90 18:10
DOGUB DOGUSAN 46,00 -1,08 26.141.485,70 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,60 1,24 318.163.028,75 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,08 0,33 27.737.510,60 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 662,00 0,23 524.164.967,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 109,30 -2,41 59.917.759,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,73 0,54 18.166.873,74 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,10 0,00 54.114.832,13 18:10
DYOBY DYO BOYA 13,50 0,22 18.698.015,92 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,17 1,87 46.810.138,69 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,95 4,57 68.157.014,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 103,00 -2,37 789.254.218,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,08 -1,87 183.544.323,40 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 305,75 -0,08 141.883.787,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,35 2,33 266.204.847,21 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,52 1,14 41.238.381,52 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 26,30 -5,40 260.555.848,02 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.717,50 -0,13 146.130.472,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,08 -2,72 114.275.780,10 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,32 -0,53 39.709.295,26 18:10
EGGUB EGE GUBRE 94,00 -3,09 56.183.668,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 27,22 3,03 40.584.648,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,98 0,34 11.530.951,91 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,88 7,22 8.441.130.055,46 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 133,60 9,96 3.069.894,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,01 -1,96 101.144.235,47 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 4,15 46.305.218,79 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,90 1,01 50.831.684,52 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,96 -0,63 229.264.640,72 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 174,00 5,39 1.745.325,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,63 1,74 70.611.037,35 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,08 -0,77 110.404.767,03 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 97,00 0,15 239.690.896,75 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 84,00 3,77 1.359.247.505,75 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,55 0,98 32.558.612,43 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,66 -0,93 99.803.284,45 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,54 -0,89 12.895.524,76 18:10
ERBOS ERBOSAN 199,00 -1,49 24.343.306,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,15 -2,53 158.973.332,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,06 2,28 5.766.646.654,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,49 2,36 10.103.269,91 18:10
ESCAR ESCAR FILO 28,50 1,42 305.961.719,04 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,57 -2,72 78.298.535,52 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 6,04 2,20 342.336.272,30 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,89 -0,51 17.130.393,60 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 28,00 0,00 13.924.454,78 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,03 1,09 14.837.194,83 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,46 0,45 3.035.514,04 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,24 -1,26 509.466.000,62 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,03 -7,02 1.244.373.982,74 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,70 0,00 1.512.168,89 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,07 -2,40 23.674.947,19 18:10
FADE FADE GIDA 14,20 0,28 14.721.262,53 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,55 -3,53 2.037.973.209,13 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,84 -0,45 4.370.464,74 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,00 -0,68 16.754.261,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,98 2,41 90.389.487,93 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,94 3,16 184.657.641,09 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,80 0,42 195.776.919,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,42 -3,16 182.527.528,49 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,58 9,98 49.940.223,14 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,40 1,05 2.481.971.444,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,46 -3,51 386.248.220,06 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 144,80 0,21 7.440.755.471,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,58 0,14 51.767.134,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,90 -0,17 18.764.084,06 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,26 -0,84 20.093.363,62 18:10
GENIL GEN ILAC 161,00 -1,23 176.006.611,60 18:10
GENTS GENTAS 12,00 9,99 306.313.975,07 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,39 0,47 113.783.302,43 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 53,00 0,86 300.810.315,50 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,40 0,16 437.591.809,75 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,20 3,04 4.382.826,84 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 81,10 2,14 87.344.324,60 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,90 -0,59 215.752.843,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,06 3,84 65.747.974,72 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,42 1,06 127.437.144,44 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,72 9,95 152.009.931,52 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,14 3,26 146.488.755,24 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,00 0,51 46.774.346,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 15,36 -0,13 16.820.092,14 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,38 -1,18 110.739.214,20 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,32 9,96 43.173.116,32 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 354,50 2,16 278.181.122,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,60 -1,83 63.636.531,30 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,48 0,00 11.985.044,35 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,67 -0,64 36.939.527,55 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,19 -0,83 284.656.011,63 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,75 -0,20 776.924.399,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 250,00 -5,21 240.237.676,50 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,08 0,40 139.151.606,34 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,72 3,45 567.126.642,52 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 40,82 0,29 1.818.193.809,44 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,90 0,27 21.364.353,54 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,66 -0,83 34.748.651,02 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,42 0,00 607.870.463,18 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 60,00 -5,36 802.216.961,20 18:10
HEKTS HEKTAS 2,97 0,34 390.274.517,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,32 -0,61 23.505.150,30 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,33 1,64 248.068.894,61 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,70 1,51 77.747.633,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 76,50 2,48 96.054.279,25 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,16 1,35 56.624.236,34 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 -0,78 9.237.403,59 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,00 36.838.429,94 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,35 0,00 24.199.348,14 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,04 -1,20 11.601.388,24 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,61 -0,76 42.904.217,86 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,05 -1,46 14.394.034,98 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 71,50 1,06 668.652.016,45 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 42,00 2,09 31.492.642,56 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,00 5.619.142,39 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,00 23.566.409,49 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,00 235.243.054,00 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 1,93 88.502.244,41 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 -0,52 17.503.246,33 18:10
IMASM IMAS MAKINA 5,03 1,82 301.042.576,04 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,64 0,13 45.600.754,46 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,97 3,39 159.897.076,01 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 419,75 0,00 10.792.315,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 262,00 0,67 2.928.374,00 18:10
INTEM INTEMA 290,00 -4,84 114.881.865,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,63 0,00 40.417.187,34 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 322,00 -2,42 44.141.506,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 2,37 1.203.435,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 450.447,50 -0,01 900.895,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,18 -0,56 11.391.294.342,66 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,02 0,74 104.150.741,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,38 1,60 54.210.333,93 18:10
ISGSY IS GIRISIM 73,90 2,85 105.446.952,85 18:10
ISGYO IS GMYO 22,60 -0,88 190.471.685,52 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,14 0,00 202.445.613,57 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.240.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,72 0,42 358.929.931,62 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,38 0,27 6.861.228,75 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,64 0,47 19.753.178,10 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,76 -4,37 175.950.735,31 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 53,85 -0,28 275.375.082,05 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,80 -0,90 10.670.775,40 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,02 -2,64 79.719.246,12 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,02 -0,10 67.955.974,99 18:10
KAPLM KAPLAMIN 369,75 -3,84 415.108.234,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,97 -1,10 61.121.575,82 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,75 -0,31 108.301.618,77 18:10
KARTN KARTONSAN 83,50 -3,19 123.015.370,30 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,03 -1,62 480.302.367,20 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,04 0,40 185.627.393,04 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,24 -0,97 175.435.517,79 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,20 2,38 200.502.715,28 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,30 -0,26 5.612.137.576,10 18:10
KENT KENT GIDA 703,50 0,07 2.975.592,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,10 1,94 900.933,96 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,86 0,68 31.801.415,08 18:10
KGYO KORAY GMYO 5,96 1,88 53.062.302,40 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,60 3,47 18.724.101,00 18:10
KLGYO KILER GMYO 7,73 0,91 854.409.380,58 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,30 -0,43 92.552.375,56 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,84 -1,70 33.786.762,30 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,50 1,06 1.564.963,50 18:10
KLRHO KILER HOLDING 365,00 3,03 456.369.857,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 27,28 0,44 31.072.325,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,79 0,59 79.115.418,33 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,90 -0,09 65.090.546,55 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,10 1,27 24.341.658,93 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,22 0,09 23.847.308,19 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,70 -0,37 53.303.005,80 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,64 1,81 28.153.664,24 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,09 -0,10 493.755.142,47 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.470,00 -0,78 52.357.550,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,49 -0,36 25.461.902,38 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,75 -0,19 26.873.776,00 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,59 1,79 106.824.066,55 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,00 1,66 167.581.700,88 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,08 2,48 78.885.056,12 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,64 3,39 1.871.169.243,14 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,01 1,01 26.628.941,29 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,68 -1,13 32.834.576,03 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,50 8,25 125.621.580,14 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,73 3,97 105.976.960,47 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,32 1,11 27.474.773,74 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 3,01 -0,66 42.384.895,86 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.800,00 2,63 4.748.100,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 30,90 1,31 2.383.702.525,34 18:10
