"Haberin İşçisi"
İstanbul
Açık
31°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
39,8854 %0.29
46,8546 %0.32
4.187,78 % -1,60
4.254.674 %-0.069

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.352,77 0.56 9.431,35 9.235,32 15:56
BIST 100-30 15.958,88 -0.23 16.047,92 15.802,64 15:56
BIST 30 10.417,60 0.82 10.520,35 10.277,01 15:56
BIST 50 8.267,09 0.6 8.345,30 8.161,46 15:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,56 -3,82 282.731.300,56 15:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,32 -1,42 21.944.763,88 15:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 97,35 0,05 3.846.997,10 15:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,16 -1,12 19.678.237,94 15:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,10 0,00 124.217.242,27 15:58
ADGYO ADRA GMYO 34,60 -0,92 66.162.591,44 15:58
AEFES ANADOLU EFES 14,00 -0,78 573.167.800,92 15:59
AFYON AFYON CIMENTO 12,11 -0,66 16.079.811,12 15:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,40 -0,54 19.241.644,10 15:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 244,20 0,08 63.236.638,30 15:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,13 0,85 61.454.343,98 15:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,40 -0,31 1.719.266,48 15:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,64 1,92 52.771.331,52 15:59
AHSGY AHES GMYO 20,20 -2,04 17.335.501,46 15:57
AKBNK AKBANK 61,75 1,56 4.438.541.458,80 15:59
AKCNS AKCANSA 126,10 -1,02 38.625.160,30 15:57
AKENR AKENERJI 11,02 -0,36 90.168.684,91 15:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,39 0,84 100.026.178,07 15:58
AKFIS AKFEN INSAAT 21,94 -0,99 94.074.965,74 15:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,46 -0,51 19.958.557,13 15:58
AKGRT AKSIGORTA 5,75 0,17 15.601.842,11 15:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 185,90 -0,80 1.181.140,80 15:57
AKSA AKSA 8,79 -1,12 58.627.835,56 15:59
AKSEN AKSA ENERJI 32,14 0,88 57.551.792,36 15:58
AKSGY AKIS GMYO 6,29 -0,47 10.872.724,45 15:57
AKSUE AKSU ENERJI 19,04 6,67 19.248.558,95 15:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,79 -0,36 4.536.531,12 15:58
ALARK ALARKO HOLDING 78,40 0,13 143.200.711,75 15:59
ALBRK ALBARAKA TURK 7,39 0,41 89.229.140,83 15:58
ALCAR ALARKO CARRIER 844,50 -0,65 10.056.190,50 15:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,70 0,00 17.076.996,15 15:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,34 0,05 26.645.058,12 15:59
ALGYO ALARKO GMYO 18,34 0,38 11.879.698,95 15:59
ALKA ALKIM KAGIT 6,57 0,15 14.195.848,57 15:58
ALKIM ALKIM KIMYA 14,50 0,83 7.317.661,19 15:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 40,18 -3,32 176.150.458,28 15:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,03 -1,09 758.298.949,08 15:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 83,75 4,75 797.722.214,80 15:59
ALVES ALVES KABLO 26,84 0,52 81.995.409,16 15:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,70 0,45 5.692.975,85 15:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,06 -2,99 40.300.810,50 15:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,30 0,07 28.502.425,40 15:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,50 -0,06 50.470.385,25 15:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,08 -0,78 11.702.742,98 15:59
ARCLK ARCELIK 120,50 0,42 125.332.820,30 15:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,20 -1,10 32.174.751,96 15:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,50 -0,81 21.890.189,06 15:59
ARMGD ARMADA GIDA 34,76 0,46 58.999.000,80 15:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,64 -0,96 7.356.754,72 15:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,40 -0,72 17.395.123,30 15:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,10 -2,38 14.831.775,47 15:57
ASELS ASELSAN 146,00 4,06 4.190.441.852,00 15:59
ASGYO ASCE GMYO 10,30 -1,53 37.412.244,60 15:58
ASTOR ASTOR ENERJI 86,65 -0,91 374.022.376,10 15:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,50 -1,22 11.578.753,45 15:58
ATAGY ATA GMYO 10,55 -0,28 940.588,62 15:51
ATAKP ATAKEY PATATES 39,70 -2,07 12.838.467,92 15:58
ATATP ATP YAZILIM 79,05 -2,04 17.495.827,70 15:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,05 0,00 251.862,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,78 -1,65 4.176.096,83 15:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 -4,53 1.257.232,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,79 -0,68 1.898.477,60 15:49
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,54 2,58 121.135.796,68 15:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 0,00 4.647.979,88 15:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,45 0,42 31.701.435,50 15:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,79 -1,46 5.048.984,88 15:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,75 9,95 238.292.148,50 15:57
AYDEM AYDEM ENERJI 16,17 -1,28 15.044.999,78 15:58
AYEN AYEN ENERJI 23,16 -0,26 5.408.770,74 15:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,20 1,57 1.604.073,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 125,40 0,40 24.643.512,60 15:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,70 -0,11 16.527.915,36 15:59
BAGFS BAGFAS 24,56 -3,15 33.228.741,16 15:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,70 -0,10 15.747.193,70 15:58
BAKAB BAK AMBALAJ 28,70 -1,03 4.289.190,26 15:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,00 -2,41 629.089,16 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,12 -2,33 208.816.849,11 15:59
BANVT BANVIT 174,20 -0,63 28.156.050,60 15:58
BARMA BAREM AMBALAJ 16,81 -0,36 11.459.989,21 15:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,50 -2,06 195.647,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,42 -1,42 12.464.671,54 15:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,82 -3,71 139.426.491,54 15:59
BEGYO BATI EGE GMYO 10,50 0,96 39.140.093,60 15:58
BERA BERA HOLDING 13,85 -1,42 42.251.962,38 15:58
BESLR BESLER GIDA 12,74 -1,01 20.986.644,75 15:59
BEYAZ BEYAZ FILO 19,54 -0,76 8.394.526,44 15:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 151,10 0,20 18.900.493,00 15:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,46 0,05 65.329.877,88 15:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,78 -0,37 40.673.794,70 15:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,70 -2,10 119.778.719,06 15:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,75 0,05 1.389.708.211,00 15:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 230,20 -1,62 74.668.751,50 15:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 205,00 1,84 342.737.755,40 15:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,26 0,28 37.768.918,20 15:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,80 -2,75 7.207.513,82 15:57
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,85 1,65 52.451.162,41 15:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,67 -0,19 4.703.090,71 15:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,42 -1,02 9.492.655,15 15:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,26 1,03 96.615.199,90 15:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,64 -2,35 27.951.864,15 15:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,61 -1,56 42.501.707,89 15:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,55 0,86 46.360.080,00 15:57
BORSK BOR SEKER 19,28 -0,31 10.888.249,60 15:58
BOSSA BOSSA 5,98 -2,29 27.643.912,88 15:58
BRISA BRISA 69,05 0,00 7.854.974,35 15:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,00 -3,07 2.398.621,68 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,50 -2,40 2.744.488,08 15:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,10 -0,16 18.949.620,60 15:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 6,81 124.459.300,87 15:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,29 0,19 542.780,45 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 309,75 -1,35 66.164.329,75 15:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.739,00 -0,46 33.648.797,00 15:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,17 0,35 66.496.607,21 15:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,50 0,45 155.770.915,65 15:59
BUCIM BURSA CIMENTO 6,64 -0,15 10.179.014,41 15:58
BULGS BULLS GSYO 25,26 -1,02 161.184.054,24 15:59
BURCE BURCELIK 14,85 -2,24 17.745.516,39 15:58
BURVA BURCELIK VANA 96,20 -2,24 2.436.999,55 15:50
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,85 -0,41 17.377.870,90 15:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,12 3,35 41.131.510,86 15:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -1,31 95.519.810,00 15:58
CASA CASA EMTIA PETROL 84,55 -3,92 1.495.480,45 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,24 -0,98 18.066.218,92 15:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,76 -0,54 57.563.475,98 15:59
CELHA CELIK HALAT 19,42 -2,17 13.158.238,00 15:58
CEMAS CEMAS DOKUM 9,02 -2,17 139.307.715,34 15:59
CEMTS CEMTAS 10,01 0,10 32.567.375,82 15:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,13 0,64 16.414.952,03 15:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,04 -1,84 54.921.726,10 15:59
CGCAM CAGDAS CAM 26,02 -1,44 30.888.926,02 15:59
CIMSA CIMSA 44,12 -1,74 336.663.909,08 15:59
CLEBI CELEBI 1.522,00 -0,46 71.220.628,00 15:58
CMBTN CIMBETON 1.870,00 0,11 16.575.489,00 15:54
CMENT CIMENTAS 310,00 0,24 668.314,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,95 -0,67 16.487.607,73 15:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,80 -1,02 2.019.989,60 15:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,57 -4,78 18.549.452,66 15:59
CRFSA CARREFOURSA 73,30 -1,61 8.571.311,50 15:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,00 0,42 4.953.583,68 15:56
CVKMD CVK MADEN 11,74 -1,10 100.387.212,31 15:59
CWENE CW ENERJI 14,11 1,36 90.117.987,40 15:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 90,05 0,33 17.622.483,00 15:58
DAGI DAGI GIYIM 4,56 -2,15 12.466.590,00 15:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,55 -0,47 35.752.956,37 15:58
DARDL DARDANEL 1,67 -0,60 29.463.598,56 15:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,02 -1,78 44.099.636,78 15:58
DENGE DENGE HOLDING 1,98 0,00 28.267.732,95 15:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,94 -4,42 115.894.986,02 15:58
DERIM DERIMOD 35,94 -1,80 29.911.942,78 15:58
DESA DESA DERI 9,23 -1,49 4.964.079,88 15:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,94 -1,13 7.151.833,56 15:58
DEVA DEVA HOLDING 54,60 0,55 20.418.092,35 15:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,10 -3,40 16.706.783,65 15:58
DGGYO DOGUS GMYO 29,80 0,68 1.443.735,84 15:49
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,97 -2,77 6.671.723,88 15:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,86 1,67 1.065.557,48 13:55
DITAS DITAS DOGAN 23,84 -6,88 58.758.046,86 15:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,70 -4,46 156.719.102,32 15:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,01 1,15 9.767.530,40 15:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,60 -1,25 17.351.442,30 15:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 166,50 -1,83 187.022.429,40 15:59
DOBUR DOGAN BURDA 329,25 -3,52 71.995.198,25 15:58
DOCO DO-CO 8.360,00 1,83 43.266.710,00 15:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,04 4,40 58.644.684,12 15:59
DOGUB DOGUSAN 18,30 -2,66 1.882.237,97 15:57
DOHOL DOGAN HOLDING 14,88 -0,27 154.107.591,47 15:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,32 -0,10 2.250.710,04 15:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 374,50 -2,60 242.171.708,25 15:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,98 0,34 4.081.276,06 15:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,97 0,23 27.278.554,42 15:56
DYOBY DYO BOYA 12,95 -2,56 35.248.240,77 15:59
DZGYO DENIZ GMYO 5,46 -0,91 16.019.523,28 15:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,96 -2,05 10.096.318,82 15:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,78 -0,23 27.722.171,70 15:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 169,60 0,30 19.283.082,40 15:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 4,23 47.743.288,56 15:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,06 -2,91 83.790.571,26 15:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,30 1,05 132.463.174,80 15:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.100,00 0,35 50.717.092,50 15:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,04 5,05 69.278.668,72 15:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 3,03 77.952.617,00 15:58
EGGUB EGE GUBRE 85,55 -3,77 60.706.716,55 15:59
EGPRO EGE PROFIL 18,22 -0,22 5.052.850,34 15:58
EGSER EGE SERAMIK 2,96 -0,34 2.197.489,04 15:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,78 1,08 3.139.891.439,87 15:59
EKIZ EKIZ KIMYA 53,50 -3,60 601.388,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,14 -4,82 68.680.622,60 15:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 -1,63 10.888.695,32 15:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,22 -0,70 17.675.570,66 15:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,92 -2,40 246.756.047,58 15:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 206,00 0,00 646.172,40 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,40 -0,45 35.746.291,27 15:58
ENERY ENERYA ENERJI 6,81 0,29 229.202.601,11 15:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,10 -0,27 141.706.076,75 15:58
ENKAI ENKA INSAAT 62,00 -2,67 427.724.939,70 15:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,18 -0,19 14.852.296,72 15:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,10 8,13 1.056.975.826,94 15:59
EPLAS EGEPLAST 5,19 -1,14 12.302.363,66 15:58
ERBOS ERBOSAN 140,70 0,29 5.154.371,90 15:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,55 -1,40 9.974.856,75 15:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,56 0,16 1.774.087.942,26 15:59
ERSU ERSU GIDA 14,70 -2,33 1.233.892,20 15:53
ESCAR ESCAR FILO 66,80 -0,60 9.899.050,60 15:57
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,12 0,00 92.748.149,18 15:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 73,45 0,82 43.371.027,65 15:58
ETILR ETILER GIDA 8,54 -0,12 147.679.581,94 15:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,45 -2,05 1.936.183,63 15:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,50 -2,88 3.915.306,65 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,60 -0,47 1.176.050,09 15:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,00 -0,79 52.194.331,02 15:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,28 -0,38 204.222.436,25 15:59
EUYO EURO YAT. ORT. 9,87 -0,40 801.129,28 15:51
EYGYO EYG GMYO 2,24 0,00 14.457.731,56 15:57
FADE FADE GIDA 12,38 -0,32 5.407.703,65 15:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,48 -1,69 261.943.173,34 15:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,70 -1,58 5.045.919,79 15:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 274,00 -0,72 3.661.436,00 15:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,35 -1,44 35.859.887,97 15:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,73 -2,36 48.408.990,24 15:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,10 -2,14 27.553.967,55 15:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,01 -0,85 25.056.896,24 15:56
FROTO FORD OTOSAN 83,50 -1,24 627.397.852,05 15:59
FZLGY FUZUL GMYO 36,02 1,87 179.457.981,78 15:59
GARAN GARANTI BANKASI 121,60 2,36 3.250.867.576,90 15:59
GARFA GARANTI FAKTORING 23,08 0,79 50.764.260,90 15:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,15 -8,05 123.962.644,54 15:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,84 -0,45 6.204.496,53 15:53
GENIL GEN ILAC 153,90 -0,45 64.923.102,10 15:58
GENTS GENTAS 25,22 -3,96 116.930.916,20 15:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,20 1,15 61.948.158,04 15:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 38,94 -0,31 50.762.209,84 15:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 111,30 -0,80 78.275.690,40 15:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,99 -4,85 10.149.736,08 15:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,90 2,52 19.878.531,95 15:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,40 0,00 92.660.520,50 15:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,66 -2,92 113.554.184,27 15:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,88 -0,13 64.122.813,49 15:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,39 -2,15 12.436.367,67 15:58
GOKNR GOKNUR GIDA 22,36 -0,71 25.711.160,78 15:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 310,50 -1,43 19.850.375,75 15:59
GOODY GOOD-YEAR 15,50 -0,32 4.368.963,57 15:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,50 1,10 22.581.805,65 15:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,09 -0,37 1.729.231,82 15:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 286,25 3,43 333.214.755,25 15:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 340,75 1,79 81.579.108,50 15:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,83 -1,78 20.567.927,57 15:57
GSDHO GSD HOLDING 3,62 -0,55 14.829.296,24 15:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,57 1,95 139.683.284,34 15:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 225,60 0,27 329.196.502,40 15:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,10 -1,84 47.692.985,80 15:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 21,90 -0,27 13.263.489,62 15:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 244,30 -3,06 171.612.405,90 15:59
HALKB T. HALK BANKASI 23,46 -1,76 967.061.178,62 15:59
HATEK HATAY TEKSTIL 27,50 -1,36 35.042.121,96 15:58
HATSN HATSAN GEMI 36,08 0,50 17.290.433,38 15:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,40 -3,45 130.559.494,06 15:58
HEDEF HEDEF HOLDING 9,27 9,96 104.397.612,84 15:58
HEKTS HEKTAS 3,05 1,33 233.436.665,24 15:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,07 0,00 9.044.692,00 15:58
HLGYO HALK GMYO 2,93 -1,01 117.622.143,86 15:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,18 -0,40 14.889.925,52 15:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,55 3,61 140.644.727,05 15:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,90 4,45 31.046.238,56 15:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,59 -1,24 2.420.959,06 15:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,28 -0,61 48.436.346,97 15:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,28 -1,72 8.310.671,90 15:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,55 0,78 38.250.034,84 15:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 -3,30 107.915.583,88 15:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 -0,79 1.439.913,74 15:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,80 1,47 171.361.588,03 15:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 30,24 3,14 27.566.290,48 15:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 -0,99 1.726.316,84 15:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,33 -2,21 17.834.871,72 15:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,12 -3,20 77.660.682,86 15:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,35 -8,56 156.015.156,36 15:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,00 0,00 12.571.440,40 15:58
IMASM IMAS MAKINA 3,16 0,00 101.641.056,52 15:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,15 -0,16 10.886.235,52 15:57
INFO INFO YATIRIM 3,16 -9,20 354.291.257,36 15:59
INGRM INGRAM BILISIM 341,00 -0,29 5.347.174,75 15:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 351,00 -1,27 933.565,50 13:55
INTEM INTEMA 172,60 -0,58 2.035.465,00 15:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,37 -3,68 120.502.143,63 15:59
INVES INVESTCO HOLDING 250,00 4,60 29.940.278,05 15:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,30 0,00 107.771.315,05 15:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,50 -3,38 646.189,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 442.002,50 -4,12 884.005,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,13 3,85 5.019.158.869,03 15:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,52 -0,52 42.952.276,66 15:58
ISFIN IS FIN.KIR. 12,02 0,33 20.098.814,10 15:58
ISGSY IS GIRISIM 34,98 -2,89 46.812.552,76 15:58
ISGYO IS GMYO 16,69 0,54 95.133.144,41 15:58
ISKPL ISIK PLASTIK 26,24 -1,65 9.154.699,62 15:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,50 -2,76 361.600.380,66 15:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,93 -0,29 3.487.149,75 15:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,67 -0,78 5.630.745,66 15:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,27 -0,16 95.210.714,73 15:58
IZFAS IZMIR FIRCA 175,00 8,02 311.407.823,40 15:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,12 -0,66 1.393.936,32 15:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,04 -1,95 13.937.418,31 15:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,98 -0,89 13.581.585,62 15:58
KAPLM KAPLAMIN 206,40 -1,20 12.631.504,50 15:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,34 0,97 39.923.827,33 15:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,87 -0,45 39.285.629,45 15:58
KARTN KARTONSAN 77,75 -0,96 10.405.884,75 15:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,77 -0,56 224.012.741,77 15:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,78 0,28 20.017.549,10 15:58
KBORU KUZEY BORU 11,93 -2,61 148.952.235,22 15:58
KCAER KOCAER CELIK 13,23 -1,27 64.824.089,83 15:58
KCHOL KOC HOLDING 142,60 0,64 3.148.007.792,60 15:59
KENT KENT GIDA 687,00 -0,43 401.037,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,87 0,54 68.225,66 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,20 -0,73 14.231.738,85 15:58
KGYO KORAY GMYO 3,40 0,00 6.198.688,44 15:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,35 0,62 9.061.484,36 15:58
KLGYO KILER GMYO 5,78 1,23 125.389.786,42 15:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,16 1,47 69.796.992,94 15:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,32 -1,93 9.486.172,56 15:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,30 0,00 1.729.325,70 13:55
KLRHO KILER HOLDING 77,30 0,26 63.449.979,70 15:59
KLSER KALESERAMIK 28,12 -0,50 19.793.896,86 15:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,35 -0,74 7.437.389,39 15:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,60 -2,68 123.722.536,65 15:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,76 0,44 42.442.120,09 15:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,16 -1,24 15.326.118,83 15:57
KOCMT KOC METALURJI 11,76 -0,84 17.574.359,43 15:58
KONKA KONYA KAGIT 30,16 0,27 3.877.517,04 15:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 20,08 -0,10 193.530.344,63 15:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.715,00 -0,21 15.167.912,50 15:56
KOPOL KOZA POLYESTER 4,68 -0,64 22.388.759,58 15:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,40 0,28 15.851.753,20 15:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,51 0,00 35.169.992,57 15:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,40 -0,06 221.320.634,40 15:58
KOZAL KOZA ALTIN 23,16 0,35 524.832.283,60 15:59
KRDMA KARDEMIR (A) 46,24 2,03 97.660.800,62 15:57
KRDMB KARDEMIR (B) 24,40 -1,29 39.015.617,30 15:59
KRDMD KARDEMIR (D) 22,58 -1,40 910.993.847,16 15:59
KRGYO KORFEZ GMYO 6,91 -1,71 56.587.129,15 15:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,90 -3,54 25.238.648,17 15:57
